कैडवराइन: Difference between revisions
m (4 revisions imported from alpha:कैडवराइन) |
No edit summary |
||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{short description|Foul-smelling diamine compound produced by the putrefaction of animal tissue}} | {{short description|Foul-smelling diamine compound produced by the putrefaction of animal tissue}} | ||
'''कैडवराइन''' एक कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र (CH<sub>2</sub>)<sub>5</sub>(NH<sub>2</sub>)<sub>2</sub> है। [[diamine|डायमाइन]] के रूप में वर्गीकृत, अप्रिय गंध के साथ रंगहीन तरल है। <ref name=Ull>{{Ullmann|doi=10.1002/14356007.a02_001|title=Amines, Aliphatic|year=2000|last1=Eller|first1=Karsten|last2=Henkes|first2=Erhard|last3=Rossbacher|first3=Roland|last4=Höke|first4=Hartmut|isbn=3527306730}}</ref> यह जीवित जीवों में कम मात्रा में उपस्थित होता है किंतु प्रायः जानवरों के ऊतकों के [[सड़न]] से जुड़ा होता है। | |||
== उत्पादन == | == उत्पादन == | ||
कैडवराइन [[लाइसिन]] के [[डिकार्बोजाइलेशन]] द्वारा निर्मित होता है।<ref name=Legrum>Wolfgang Legrum: ''Riechstoffe, zwischen Gestank und Duft'', Vieweg + Teubner Verlag (2011) S. 65, {{ISBN|978-3-8348-1245-2}}</ref> इसे [[ग्लूटारोनिट्राइल]] के हाइड्रोजनीकरण और 1,5-डाइक्लोरोपेंटेन की प्रतिक्रियाओं सहित कई विधियों से संश्लेषित किया जा सकता है।<ref name=Ull/> | कैडवराइन [[लाइसिन]] के [[डिकार्बोजाइलेशन]] द्वारा निर्मित होता है।<ref name=Legrum>Wolfgang Legrum: ''Riechstoffe, zwischen Gestank und Duft'', Vieweg + Teubner Verlag (2011) S. 65, {{ISBN|978-3-8348-1245-2}}</ref> इसे [[ग्लूटारोनिट्राइल]] के हाइड्रोजनीकरण और 1,5-डाइक्लोरोपेंटेन की प्रतिक्रियाओं सहित कई विधियों से संश्लेषित किया जा सकता है।<ref name=Ull/> | ||
== इतिहास == | == इतिहास == | ||
[[प्यूटर्साइन]]<ref>Ludwig Brieger, "Weitere Untersuchungen über Ptomaine" [Further investigations into ptomaines] (Berlin, Germany: August Hirschwald, 1885), [https://books.google.com/books?id=gqt9piJJ_TkC&dq=putrescin&pg=PA43 page 43].</ref> और कैडवराइन<ref>Ludwig Brieger, "Weitere Untersuchungen über Ptomaine" [Further investigations into ptomaines] (Berlin, Germany: August Hirschwald, 1885), [https://books.google.com/books?id=gqt9piJJ_TkC&dq=cadaverin&pg=PA39 page 39]. From page 39: Ich nenne das neue Diamin C<sub>5</sub>H<sub>16</sub>N<sub>2</sub>: "Cadaverin", da ausser der empirischen Zussamsetzung, welche die neue Base als ein Hydrür des Neuridins für den flüchtigen Blick erscheinen lässt, keine Anhaltspunkte für die Berechtigung dieser Auffassung zu erheben waren. (I call the new di-amine, C<sub>5</sub>H<sub>16</sub>N<sub>2</sub>, "cadaverine," since besides its empirical composition, which allows the new base to appear superficially as a hydride of neuridine, no clues for the justification of this view arose.)</ref> को प्रथम बार 1885 में [[बर्लिन]] के चिकित्सक [[लुडविग ब्रीगर]] (1849-1919) द्वारा वर्णित किया गया था।<ref>Brief biography of [http://www.sammlungen.hu-berlin.de/dokumente/14948/ Ludwig Brieger] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20111003041704/http://www.sammlungen.hu-berlin.de/dokumente/14948/ |date=2011-10-03 }} (in German). Biography of [http://jewishencyclopedia.com/articles/3708-brieger-ludwig Ludwig Brieger] in English.</ref> | [[प्यूटर्साइन]]<ref>Ludwig Brieger, "Weitere Untersuchungen über Ptomaine" [Further investigations into ptomaines] (Berlin, Germany: August Hirschwald, 1885), [https://books.google.com/books?id=gqt9piJJ_TkC&dq=putrescin&pg=PA43 page 43].</ref> और कैडवराइन<ref>Ludwig Brieger, "Weitere Untersuchungen über Ptomaine" [Further investigations into ptomaines] (Berlin, Germany: August Hirschwald, 1885), [https://books.google.com/books?id=gqt9piJJ_TkC&dq=cadaverin&pg=PA39 page 39]. From page 39: Ich nenne das neue Diamin C<sub>5</sub>H<sub>16</sub>N<sub>2</sub>: "Cadaverin", da ausser der empirischen Zussamsetzung, welche die neue Base als ein Hydrür des Neuridins für den flüchtigen Blick erscheinen lässt, keine Anhaltspunkte für die Berechtigung dieser Auffassung zu erheben waren. (I call the new di-amine, C<sub>5</sub>H<sub>16</sub>N<sub>2</sub>, "cadaverine," since besides its empirical composition, which allows the new base to appear superficially as a hydride of neuridine, no clues for the justification of this view arose.)</ref> को प्रथम बार 1885 में [[बर्लिन]] के चिकित्सक [[लुडविग ब्रीगर]] (1849-1919) द्वारा वर्णित किया गया था।<ref>Brief biography of [http://www.sammlungen.hu-berlin.de/dokumente/14948/ Ludwig Brieger] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20111003041704/http://www.sammlungen.hu-berlin.de/dokumente/14948/ |date=2011-10-03 }} (in German). Biography of [http://jewishencyclopedia.com/articles/3708-brieger-ludwig Ludwig Brieger] in English.</ref> | ||
== रिसेप्टर्स == | == रिसेप्टर्स == | ||
[[ zebrafish | जेब्राफिश]] में, ट्रेस एमाइन से जुड़े रिसेप्टर 13c (या TAAR13c) की पहचान कैडेवरिन के लिए उच्च-आत्मीयता रिसेप्टर के रूप में की गई है।<ref>{{cite journal|author=Li, Q|author2=Tachie-Baffour, Y|author3=Liu, Z|author4=Baldwin, MW|author5=Kruse, AC|author6=Liberles, SD|title=घ्राण रिसेप्टर्स के एक बड़े क्लैड में गैर-शास्त्रीय अमाइन मान्यता विकसित हुई।|journal=eLife|year=2015|volume=4|pages=e10441|doi=10.7554/eLife.10441|pmid=26519734|pmc=4695389}}</ref> मनुष्यों में, आणविक मॉडलिंग और डॉकिंग प्रयोगों से ज्ञात होता है कि कैडेवरिन मानव [[TAAR6|टीएएआर6]] और [[TAAR8|टीएएआर8]] की बाध्यकारी जेब में फिट बैठता है।<ref>{{cite journal|author=Izquierdo, C|author2=Gomez-Tamayo, JC|author3=Nebel, J-C|author4=Pardo, L|author5=Gonzalez, A|title=मौत से संबंधित पुट्रेसिन और कैडेवरिन अणुओं के लिए मानव डायमाइन सेंसर की पहचान करना।|journal=PLOS Computational Biology|year=2018|volume=14|issue=1|pages=e1005945|doi=10.1371/journal.pcbi.1005945|pmid=29324768|pmc=5783396|bibcode=2018PLSCB..14E5945I}}</ref> | [[ zebrafish | जेब्राफिश]] में, ट्रेस एमाइन से जुड़े रिसेप्टर 13c (या TAAR13c) की पहचान कैडेवरिन के लिए उच्च-आत्मीयता रिसेप्टर के रूप में की गई है।<ref>{{cite journal|author=Li, Q|author2=Tachie-Baffour, Y|author3=Liu, Z|author4=Baldwin, MW|author5=Kruse, AC|author6=Liberles, SD|title=घ्राण रिसेप्टर्स के एक बड़े क्लैड में गैर-शास्त्रीय अमाइन मान्यता विकसित हुई।|journal=eLife|year=2015|volume=4|pages=e10441|doi=10.7554/eLife.10441|pmid=26519734|pmc=4695389}}</ref> मनुष्यों में, आणविक मॉडलिंग और डॉकिंग प्रयोगों से ज्ञात होता है कि कैडेवरिन मानव [[TAAR6|टीएएआर6]] और [[TAAR8|टीएएआर8]] की बाध्यकारी जेब में फिट बैठता है।<ref>{{cite journal|author=Izquierdo, C|author2=Gomez-Tamayo, JC|author3=Nebel, J-C|author4=Pardo, L|author5=Gonzalez, A|title=मौत से संबंधित पुट्रेसिन और कैडेवरिन अणुओं के लिए मानव डायमाइन सेंसर की पहचान करना।|journal=PLOS Computational Biology|year=2018|volume=14|issue=1|pages=e1005945|doi=10.1371/journal.pcbi.1005945|pmid=29324768|pmc=5783396|bibcode=2018PLSCB..14E5945I}}</ref> | ||
== नैदानिक महत्व == | == नैदानिक महत्व == | ||
लाइसिन चयापचय में दोष वाले कुछ रोगियों के मूत्र में कैडेवरिन का ऊंचा स्तर पाया गया है। सामान्यतः [[बैक्टीरियल वेजिनोसिस]] से जुड़ी गंध को कैडेवरिन और पुट्रेसिन से जोड़ा गया है।<ref>{{cite journal|author=Yeoman, CJ|author2=Thomas, SM|author3=Miller, ME|author4=Ulanov, AV|author5=Torralba, M|author6=Lucas, S|author7=Gillis, M|author8=Cregger, M|author9=Gomez, A|author10=Ho, M|author11=Leigh, SR|author12=Stumpf, R|author13=Creedon, DJ|author14=Smith, MA|author15=Weisbaum, JS|author16=Nelson, KE|author17=Wilson, BA|author18=White, BA|title=एक बहु-ओमिक सिस्टम-आधारित दृष्टिकोण बैक्टीरियल वेजिनोसिस के चयापचय मार्करों और रोग में अंतर्दृष्टि का खुलासा करता है।|journal=PLOS ONE|year=2013|volume=8|issue=2|pages=e56111|doi=10.1371/journal.pone.0056111|pmid=23405259|pmc=3566083|bibcode=2013PLoSO...856111Y|doi-access=free}}</ref> | लाइसिन चयापचय में दोष वाले कुछ रोगियों के मूत्र में कैडेवरिन का ऊंचा स्तर पाया गया है। सामान्यतः [[बैक्टीरियल वेजिनोसिस]] से जुड़ी गंध को कैडेवरिन और पुट्रेसिन से जोड़ा गया है।<ref>{{cite journal|author=Yeoman, CJ|author2=Thomas, SM|author3=Miller, ME|author4=Ulanov, AV|author5=Torralba, M|author6=Lucas, S|author7=Gillis, M|author8=Cregger, M|author9=Gomez, A|author10=Ho, M|author11=Leigh, SR|author12=Stumpf, R|author13=Creedon, DJ|author14=Smith, MA|author15=Weisbaum, JS|author16=Nelson, KE|author17=Wilson, BA|author18=White, BA|title=एक बहु-ओमिक सिस्टम-आधारित दृष्टिकोण बैक्टीरियल वेजिनोसिस के चयापचय मार्करों और रोग में अंतर्दृष्टि का खुलासा करता है।|journal=PLOS ONE|year=2013|volume=8|issue=2|pages=e56111|doi=10.1371/journal.pone.0056111|pmid=23405259|pmc=3566083|bibcode=2013PLoSO...856111Y|doi-access=free}}</ref> | ||
== डेरिवेटिव्स == | == डेरिवेटिव्स == | ||
* | *पेंटोलिनियम और पेंटामेथोनियम | ||
== विषाक्तता == | == विषाक्तता == | ||
कैडेवरिन की | कैडेवरिन की तीव्र विषाक्तता 2,000 मिलीग्राम/किग्रा शरीर का भार है; इसका नो-ऑब्जर्व्ड-प्रतिकूल-प्रभाव स्तर 2,000 पीपीएम (180 मिलीग्राम/किग्रा शरीर का भार/दिन) है।<ref>{{cite journal |last1=Til|first1=H.P.|last2=Falke|first2=H.E.|last3=Prinsen|first3=M.K.|last4=Willems|first4=M.I.|title=चूहों में टायरामाइन, स्पर्मिडाइन, स्पर्माइन, पुट्रेसिन और कैडेवरिन की तीव्र और अल्पविषाक्तता|journal=Food and Chemical Toxicology |volume=35|issue=3–4|year=1997|pages=337–348|issn=0278-6915|doi=10.1016/S0278-6915(97)00121-X|pmid=9207896}}</ref> | ||
== यह सभी देखें == | == यह सभी देखें == | ||
* प्यूटर्साइन | * प्यूटर्साइन | ||
Line 109: | Line 27: | ||
*{{Commonscatinline|Pentamethylenediamine}} | *{{Commonscatinline|Pentamethylenediamine}} | ||
*[http://gmd.mpimp-golm.mpg.de/Spectrums/BAE756CA-A27B-4388-ABB7-5FD32C380232.aspx GMD MS Spectrum] | *[http://gmd.mpimp-golm.mpg.de/Spectrums/BAE756CA-A27B-4388-ABB7-5FD32C380232.aspx GMD MS Spectrum] | ||
{{Authority control}} | {{Authority control}} | ||
[[Category: | [[Category:Articles containing unverified chemical infoboxes]] | ||
[[Category:Articles without InChI source]] | |||
[[Category:Chembox having GHS data]] | |||
[[Category:Chembox image size set]] | |||
[[Category:Collapse templates]] | |||
[[Category:Created On 19/05/2023]] | [[Category:Created On 19/05/2023]] | ||
[[Category:Vigyan Ready]] | [[Category:ECHA InfoCard ID from Wikidata]] | ||
[[Category:E number from Wikidata]] | |||
[[Category:Lua-based templates]] | |||
[[Category:Machine Translated Page]] | |||
[[Category:Navigational boxes| ]] | |||
[[Category:Navigational boxes without horizontal lists]] | |||
[[Category:Pages using collapsible list with both background and text-align in titlestyle|background:transparent;font-weight:normal;text-align:left ]] | |||
[[Category:Pages with script errors]] | |||
[[Category:Sidebars with styles needing conversion]] | |||
[[Category:Template documentation pages|Documentation/doc]] | |||
[[Category:Templates Vigyan Ready]] | |||
[[Category:Templates generating microformats]] | |||
[[Category:Templates that add a tracking category]] | |||
[[Category:Templates that are not mobile friendly]] | |||
[[Category:Templates that generate short descriptions]] | |||
[[Category:Templates using TemplateData]] | |||
[[Category:Webarchive template wayback links]] | |||
[[Category:Wikipedia metatemplates]] | |||
[[Category:डायमाइंस]] | |||
[[Category:दुर्गंधयुक्त रसायन]] |
Latest revision as of 16:36, 30 October 2023
कैडवराइन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र (CH2)5(NH2)2 है। डायमाइन के रूप में वर्गीकृत, अप्रिय गंध के साथ रंगहीन तरल है। [1] यह जीवित जीवों में कम मात्रा में उपस्थित होता है किंतु प्रायः जानवरों के ऊतकों के सड़न से जुड़ा होता है।
उत्पादन
कैडवराइन लाइसिन के डिकार्बोजाइलेशन द्वारा निर्मित होता है।[2] इसे ग्लूटारोनिट्राइल के हाइड्रोजनीकरण और 1,5-डाइक्लोरोपेंटेन की प्रतिक्रियाओं सहित कई विधियों से संश्लेषित किया जा सकता है।[1]
इतिहास
प्यूटर्साइन[3] और कैडवराइन[4] को प्रथम बार 1885 में बर्लिन के चिकित्सक लुडविग ब्रीगर (1849-1919) द्वारा वर्णित किया गया था।[5]
रिसेप्टर्स
जेब्राफिश में, ट्रेस एमाइन से जुड़े रिसेप्टर 13c (या TAAR13c) की पहचान कैडेवरिन के लिए उच्च-आत्मीयता रिसेप्टर के रूप में की गई है।[6] मनुष्यों में, आणविक मॉडलिंग और डॉकिंग प्रयोगों से ज्ञात होता है कि कैडेवरिन मानव टीएएआर6 और टीएएआर8 की बाध्यकारी जेब में फिट बैठता है।[7]
नैदानिक महत्व
लाइसिन चयापचय में दोष वाले कुछ रोगियों के मूत्र में कैडेवरिन का ऊंचा स्तर पाया गया है। सामान्यतः बैक्टीरियल वेजिनोसिस से जुड़ी गंध को कैडेवरिन और पुट्रेसिन से जोड़ा गया है।[8]
डेरिवेटिव्स
- पेंटोलिनियम और पेंटामेथोनियम
विषाक्तता
कैडेवरिन की तीव्र विषाक्तता 2,000 मिलीग्राम/किग्रा शरीर का भार है; इसका नो-ऑब्जर्व्ड-प्रतिकूल-प्रभाव स्तर 2,000 पीपीएम (180 मिलीग्राम/किग्रा शरीर का भार/दिन) है।[9]
यह सभी देखें
- प्यूटर्साइन
- स्काटोले
संदर्भ
- ↑ 1.0 1.1 Eller, Karsten; Henkes, Erhard; Rossbacher, Roland; Höke, Hartmut (2000). "Amines, Aliphatic". Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry. Weinheim: Wiley-VCH. doi:10.1002/14356007.a02_001.
- ↑ Wolfgang Legrum: Riechstoffe, zwischen Gestank und Duft, Vieweg + Teubner Verlag (2011) S. 65, ISBN 978-3-8348-1245-2
- ↑ Ludwig Brieger, "Weitere Untersuchungen über Ptomaine" [Further investigations into ptomaines] (Berlin, Germany: August Hirschwald, 1885), page 43.
- ↑ Ludwig Brieger, "Weitere Untersuchungen über Ptomaine" [Further investigations into ptomaines] (Berlin, Germany: August Hirschwald, 1885), page 39. From page 39: Ich nenne das neue Diamin C5H16N2: "Cadaverin", da ausser der empirischen Zussamsetzung, welche die neue Base als ein Hydrür des Neuridins für den flüchtigen Blick erscheinen lässt, keine Anhaltspunkte für die Berechtigung dieser Auffassung zu erheben waren. (I call the new di-amine, C5H16N2, "cadaverine," since besides its empirical composition, which allows the new base to appear superficially as a hydride of neuridine, no clues for the justification of this view arose.)
- ↑ Brief biography of Ludwig Brieger Archived 2011-10-03 at the Wayback Machine (in German). Biography of Ludwig Brieger in English.
- ↑ Li, Q; Tachie-Baffour, Y; Liu, Z; Baldwin, MW; Kruse, AC; Liberles, SD (2015). "घ्राण रिसेप्टर्स के एक बड़े क्लैड में गैर-शास्त्रीय अमाइन मान्यता विकसित हुई।". eLife. 4: e10441. doi:10.7554/eLife.10441. PMC 4695389. PMID 26519734.
- ↑ Izquierdo, C; Gomez-Tamayo, JC; Nebel, J-C; Pardo, L; Gonzalez, A (2018). "मौत से संबंधित पुट्रेसिन और कैडेवरिन अणुओं के लिए मानव डायमाइन सेंसर की पहचान करना।". PLOS Computational Biology. 14 (1): e1005945. Bibcode:2018PLSCB..14E5945I. doi:10.1371/journal.pcbi.1005945. PMC 5783396. PMID 29324768.
- ↑ Yeoman, CJ; Thomas, SM; Miller, ME; Ulanov, AV; Torralba, M; Lucas, S; Gillis, M; Cregger, M; Gomez, A; Ho, M; Leigh, SR; Stumpf, R; Creedon, DJ; Smith, MA; Weisbaum, JS; Nelson, KE; Wilson, BA; White, BA (2013). "एक बहु-ओमिक सिस्टम-आधारित दृष्टिकोण बैक्टीरियल वेजिनोसिस के चयापचय मार्करों और रोग में अंतर्दृष्टि का खुलासा करता है।". PLOS ONE. 8 (2): e56111. Bibcode:2013PLoSO...856111Y. doi:10.1371/journal.pone.0056111. PMC 3566083. PMID 23405259.
- ↑ Til, H.P.; Falke, H.E.; Prinsen, M.K.; Willems, M.I. (1997). "चूहों में टायरामाइन, स्पर्मिडाइन, स्पर्माइन, पुट्रेसिन और कैडेवरिन की तीव्र और अल्पविषाक्तता". Food and Chemical Toxicology. 35 (3–4): 337–348. doi:10.1016/S0278-6915(97)00121-X. ISSN 0278-6915. PMID 9207896.
बाहरी संबंध
- Media related to Pentamethylenediamine at Wikimedia Commons
- GMD MS Spectrum