इंजीनियरिंग शाखाओं की सूची: Difference between revisions
No edit summary |
m (9 revisions imported from alpha:इंजीनियरिंग_शाखाओं_की_सूची) |
||
(4 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[ अभियांत्रिकी | इंजीनियरिंग]] वह अनुशासन और व्यवसाय है जो सुरक्षा, मानवीय कारकों, भौतिक नियमो, विनियमों, व्यावहारिकता और निवेश से संबंधित तकनीकी समाधानों को डिजाइन करने, बनाने और विश्लेषण करने के लिए [[विज्ञान]] सिद्धांतों, गणितीय विधियों और [[अनुभवजन्य साक्ष्य]] को प्रयुक्त करता है। [[समकालीन युग]] में, इंजीनियरिंग को सामान्यतः [[केमिकल इंजीनियरिंग]], [[ असैनिक अभियंत्रण | सिविल इंजीनियरिंग]] , [[ विद्युत अभियन्त्रण | इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग]] , [[मैकेनिकल इंजीनियरिंग]] और [[कंप्यूटर इंजीनियरिंग]] की प्रमुख प्राथमिक शाखाओं से युक्त माना जाता है।<ref>Julie Thompson Klein, Robert Frodeman, Carl Mitcham. ''The Oxford Handbook of Interdisciplinary''. [[Oxford University Press]], 2010. (pp. 149–150)</ref> ऐसे | [[ अभियांत्रिकी |इंजीनियरिंग]] वह अनुशासन और व्यवसाय है जो सुरक्षा, मानवीय कारकों, भौतिक नियमो, विनियमों, व्यावहारिकता और निवेश से संबंधित तकनीकी समाधानों को डिजाइन करने, बनाने और विश्लेषण करने के लिए [[विज्ञान]] सिद्धांतों, गणितीय विधियों और [[अनुभवजन्य साक्ष्य]] को प्रयुक्त करता है। [[समकालीन युग]] में, इंजीनियरिंग को सामान्यतः [[केमिकल इंजीनियरिंग]], [[ असैनिक अभियंत्रण |सिविल इंजीनियरिंग]], [[ विद्युत अभियन्त्रण |इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग]], [[मैकेनिकल इंजीनियरिंग]] और [[कंप्यूटर इंजीनियरिंग]] की प्रमुख प्राथमिक शाखाओं से युक्त माना जाता है।<ref>Julie Thompson Klein, Robert Frodeman, Carl Mitcham. ''The Oxford Handbook of Interdisciplinary''. [[Oxford University Press]], 2010. (pp. 149–150)</ref> ऐसे अनेक इंजीनियरिंग उप-विषय और अंतःविषय विषय हैं जो इन प्रमुख इंजीनियरिंग शाखाओं का भाग हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकता है। | ||
==केमिकल इंजीनियरिंग== | ==केमिकल इंजीनियरिंग== | ||
Line 53: | Line 53: | ||
|- | |- | ||
| [[Geotechnical engineering|भू-तकनीकी इंजीनियरिंग]] | | [[Geotechnical engineering|भू-तकनीकी इंजीनियरिंग]] | ||
| | | सिविल इंजीनियरिंग परियोजना के स्थल पर पृथ्वी पदार्थ और मिट्टी और चट्टान यांत्रिकी के व्यवहार से चिंतित। | ||
| | | | ||
*खनन इंजीनियरिंग में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वातावरण से खनिजों को निकालने और संसाधित करने का विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अभ्यास सम्मिलित है। | *खनन इंजीनियरिंग में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वातावरण से खनिजों को निकालने और संसाधित करने का विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अभ्यास सम्मिलित है। | ||
Line 68: | Line 68: | ||
| लोगों और माल के सुरक्षित और कुशल परिवहन को सुनिश्चित करने के लिए इंजीनियरिंग का उपयोग। | | लोगों और माल के सुरक्षित और कुशल परिवहन को सुनिश्चित करने के लिए इंजीनियरिंग का उपयोग। | ||
| | | | ||
*ट्रैफिक इंजीनियरिंग, परिवहन इंजीनियरिंग की | *ट्रैफिक इंजीनियरिंग, परिवहन इंजीनियरिंग की शाखा जो परिवहन के लिए आवश्यक मूलभूत प्रारूप पर ध्यान केंद्रित करती है | ||
*हाईवे इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग की | *हाईवे इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग की शाखा जो ऑटोमोबाइल से जुड़े प्रमुख सड़क मार्गों और परिवहन प्रणालियों से संबंधित है। राजमार्ग इंजीनियरिंग में सामान्यतः राजमार्गों का निर्माण और डिजाइन सम्मिलित होता है। | ||
|- | |- | ||
| [[Water resources engineering|जल संसाधन इंजीनियरिंग]] | | [[Water resources engineering|जल संसाधन इंजीनियरिंग]] | ||
Line 83: | Line 83: | ||
==इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग== | ==इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग== | ||
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में [[बिजली|विद्युत]], [[ इलेक्ट्रानिक्स ]] और [[विद्युत]] चुंबकत्व का अध्ययन और अनुप्रयोग सम्मिलित है। | इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में [[बिजली|विद्युत]], [[ इलेक्ट्रानिक्स |इलेक्ट्रानिक्स]] और [[विद्युत]] चुंबकत्व का अध्ययन और अनुप्रयोग सम्मिलित है। | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
Line 95: | Line 95: | ||
* नियंत्रण इंजीनियरिंग, विद्युत परिपथ, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर और माइक्रोकंट्रोलर का उपयोग करके गतिशील प्रणालियों के मॉडलिंग और नियंत्रकों के डिजाइन पर केंद्रित है। | * नियंत्रण इंजीनियरिंग, विद्युत परिपथ, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर और माइक्रोकंट्रोलर का उपयोग करके गतिशील प्रणालियों के मॉडलिंग और नियंत्रकों के डिजाइन पर केंद्रित है। | ||
* [[Telecommunications engineering|दूरसंचार इंजीनियरिंग]], संचार चैनलों के माध्यम से सूचना के प्रसारण और प्रसंस्करण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है जो भौतिक संसार में प्रयुक्त विद्युत चुंबकत्व का उपयोग करके बनाए जाते हैं और अधिकांशतः वायर्ड और वायरलेस में विभाजित होते हैं। | * [[Telecommunications engineering|दूरसंचार इंजीनियरिंग]], संचार चैनलों के माध्यम से सूचना के प्रसारण और प्रसंस्करण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है जो भौतिक संसार में प्रयुक्त विद्युत चुंबकत्व का उपयोग करके बनाए जाते हैं और अधिकांशतः वायर्ड और वायरलेस में विभाजित होते हैं। | ||
* इलेक्ट्रॉनिक्स | * इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापक इंजीनियरिंग क्षेत्र को दर्शाता है जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, एम्बेडेड सिस्टम और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे उपक्षेत्रों को कवर करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अनेक संबंधित क्षेत्रों में विकसित अनुप्रयोगों, सिद्धांतों और एल्गोरिदम के कार्यान्वयन से संबंधित है, उदाहरण के लिए सॉलिड-स्टेट भौतिकी, रेडियो इंजीनियरिंग, दूरसंचार, नियंत्रण सिस्टम, सिग्नल प्रोसेसिंग, सिस्टम इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक पावर कंट्रोल रोबोटिक्स और अनेक। | ||
|- | |- | ||
| [[Computer engineering|कंप्यूटर इंजीनियरिंग]] | | [[Computer engineering|कंप्यूटर इंजीनियरिंग]] | ||
| विद्युत प्रणालियों के अनुप्रयोग के साथ कंप्यूटिंग उपकरणों का डिज़ाइन और नियंत्रण। इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सिस्टम का अध्ययन सम्मिलित है जो सूचना को संसाधित कर सकता है, साथ ही डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, कंप्यूटर आर्किटेक्चर और प्रोग्रामिंग भाषाओं का अध्ययन भी कर सकता है। | | विद्युत प्रणालियों के अनुप्रयोग के साथ कंप्यूटिंग उपकरणों का डिज़ाइन और नियंत्रण। इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सिस्टम का अध्ययन सम्मिलित है जो सूचना को संसाधित कर सकता है, साथ ही डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, कंप्यूटर आर्किटेक्चर और प्रोग्रामिंग भाषाओं का अध्ययन भी कर सकता है। | ||
| | | | ||
* सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर के विकास, संचालन और रखरखाव के लिए | * सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर के विकास, संचालन और रखरखाव के लिए व्यवस्थित, अनुशासित, मात्रात्मक दृष्टिकोण का अनुप्रयोग और इन दृष्टिकोणों का अध्ययन जो सॉफ्टवेयर के लिए इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान का अनुप्रयोग है। | ||
* हार्डवेयर इंजीनियरिंग, विभिन्न कंप्यूटर उपकरणों का डिजाइन, विकास और परीक्षण। सर्किट बोर्ड और माइक्रोप्रोसेसर से लेकर राउटर तक हो सकते हैं। | * हार्डवेयर इंजीनियरिंग, विभिन्न कंप्यूटर उपकरणों का डिजाइन, विकास और परीक्षण। सर्किट बोर्ड और माइक्रोप्रोसेसर से लेकर राउटर तक हो सकते हैं। | ||
* नेटवर्क इंजीनियरिंग डिजाइनिंग, कॉर्पोरेट नेटवर्क या इंटरनेट जैसे कंप्यूटर नेटवर्क की परिनियोजित और रखरखाव। | * नेटवर्क इंजीनियरिंग डिजाइनिंग, कॉर्पोरेट नेटवर्क या इंटरनेट जैसे कंप्यूटर नेटवर्क की परिनियोजित और रखरखाव। | ||
Line 109: | Line 109: | ||
| | | | ||
* विद्युत सिस्टम नियोजन में वर्तमान और भविष्य की विद्युत मांग के प्रबंधन का विश्लेषण करने के लिए विद्युत प्रणालियों का मॉडलिंग सम्मिलित है | * विद्युत सिस्टम नियोजन में वर्तमान और भविष्य की विद्युत मांग के प्रबंधन का विश्लेषण करने के लिए विद्युत प्रणालियों का मॉडलिंग सम्मिलित है | ||
* विद्युत सिस्टम विद्युत की आवश्यको को पूरा करने के लिए | * विद्युत सिस्टम विद्युत की आवश्यको को पूरा करने के लिए विशिष्ट समाधान के विकास को डिजाइन करता है जैसे कि नया सबस्टेशन, नई पावर लाइन पावर सिस्टम सुरक्षा इत्यादि। | ||
* पावर सिस्टम संचालन और नियंत्रण में प्लांट और सिस्टम ऑपरेशन सम्मिलित होता है, जहां व्यक्तिगत उपकरण, सबसिस्टम, पावर प्लांट या संपूर्ण पावर सिस्टम के सुरक्षित और निरंतर संचालन के लिए प्रोटोकॉल विकसित और प्रयुक्त किए जाते हैं। | * पावर सिस्टम संचालन और नियंत्रण में प्लांट और सिस्टम ऑपरेशन सम्मिलित होता है, जहां व्यक्तिगत उपकरण, सबसिस्टम, पावर प्लांट या संपूर्ण पावर सिस्टम के सुरक्षित और निरंतर संचालन के लिए प्रोटोकॉल विकसित और प्रयुक्त किए जाते हैं। | ||
* सुरक्षा और नियंत्रण में विद्युत सिस्टम की सुरक्षा, माप, मीटरिंग, दूरसंचार आदि का डिज़ाइन सम्मिलित है | * सुरक्षा और नियंत्रण में विद्युत सिस्टम की सुरक्षा, माप, मीटरिंग, दूरसंचार आदि का डिज़ाइन सम्मिलित है | ||
Line 174: | Line 174: | ||
|- | |- | ||
| [[Sports engineering|खेल इंजीनियरिंग]] | | [[Sports engineering|खेल इंजीनियरिंग]] | ||
| इंजीनियरिंग का | | इंजीनियरिंग का क्षेत्र है जिसमें खेल उपकरणों का डिजाइन, विकास और परीक्षण सम्मिलित है। एथलीटों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण सदैव वर्तमान ज्ञान और समझ के आधार पर तकनीकी डिजाइन और विकास से निकलते हैं। | ||
| | | | ||
Line 359: | Line 359: | ||
* ऑप्टोमेकट्रोनिक्स इंजीनियरिंग | * ऑप्टोमेकट्रोनिक्स इंजीनियरिंग | ||
* बायोमेक्ट्रोनिक्स इंजीनियरिंग | * बायोमेक्ट्रोनिक्स इंजीनियरिंग | ||
* एवियोनिक्स, | * एवियोनिक्स, विमान या अंतरिक्ष यान पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सिस्टम का डिज़ाइन | ||
|- | |- | ||
| [[Management engineering|इंजीनियरिंग प्रबंधन]] | | [[Management engineering|इंजीनियरिंग प्रबंधन]] | ||
Line 371: | Line 371: | ||
|- | |- | ||
| [[Mining engineering|माइनिंग इंजीनियरिंग]] | | [[Mining engineering|माइनिंग इंजीनियरिंग]] | ||
| | | इंजीनियरिंग अनुशासन जिसमें प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वातावरण से खनिजों को निकालने और संसाधित करने का विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अभ्यास सम्मिलित है। | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 403: | Line 403: | ||
|- | |- | ||
| [[Petroleum engineering|पेट्रोलियम इंजीनियरिंग]] | | [[Petroleum engineering|पेट्रोलियम इंजीनियरिंग]] | ||
| इंजीनियरिंग का | | इंजीनियरिंग का क्षेत्र हाइड्रोकार्बन के उत्पादन से संबंधित गतिविधियों से संबंधित है, जो कच्चा तेल या प्राकृतिक गैस हो सकता है। पेट्रोलियम इंजीनियर उपसतह जलाशयों से हाइड्रोकार्बन की अधिकतम आर्थिक पुनर्प्राप्ति के लिए उपसतह निर्माण गुणों और डिजाइन और उपकरणों के चयन का अध्ययन करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। पेट्रोलियम भूविज्ञान और भूभौतिकी हाइड्रोकार्बन संग्रह चट्टान के स्थिर विवरण के प्रावधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि पेट्रोलियम इंजीनियरिंग बहुत उच्च दबाव पर छिद्रपूर्ण चट्टान के भीतर तेल, पानी और गैस के भौतिक व्यवहार की विस्तृत समझ का उपयोग करके इस संसाधन की पुनर्प्राप्ति योग्य मात्रा के अनुमान पर ध्यान केंद्रित करती है। . | ||
| | | | ||
* जलाशय इंजीनियरिंग, छिद्रपूर्ण और पारगम्य भूमिगत जलाशयों और उप-सतह तनाव में तरल पदार्थ का प्रवाह। | * जलाशय इंजीनियरिंग, छिद्रपूर्ण और पारगम्य भूमिगत जलाशयों और उप-सतह तनाव में तरल पदार्थ का प्रवाह। | ||
Line 411: | Line 411: | ||
|- | |- | ||
|[[Project engineering|परियोजना इंजीनियरिंग]] | |[[Project engineering|परियोजना इंजीनियरिंग]] | ||
|प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग में विनिर्माण या प्रसंस्करण सुविधाओं के डिजाइन के सभी हिस्से सम्मिलित हैं, या तो नए या वर्तमान सुविधाओं में संशोधन और विस्तार। | |प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग में विनिर्माण या प्रसंस्करण सुविधाओं के डिजाइन के सभी हिस्से सम्मिलित हैं, या तो नए या वर्तमान सुविधाओं में संशोधन और विस्तार। "प्रोजेक्ट" में इंजीनियरों और डिजाइनरों द्वारा निष्पादित गतिविधियों या कार्यों की समन्वित श्रृंखला सम्मिलित होती है। छोटा प्रोजेक्ट किसी प्रोजेक्ट इंजीनियर के निर्देशन में हो सकता है। बड़ी परियोजनाएँ सामान्यतः परियोजना प्रबंधक या प्रबंधन टीम के निर्देशन में होती हैं। प्रोजेक्ट कार्यों में सामान्यतः गणना करना, विशिष्टताओं को लिखना, बोलियां तैयार करना, उपकरण प्रस्तावों की समीक्षा करना और उपकरणों का मूल्यांकन या चयन करना और विभिन्न सूचियों (उपकरण और पदार्थो की सूची) और चित्र (इलेक्ट्रिकल, उपकरण और पाइपिंग स्कीमैटिक्स, भौतिक लेआउट और) को विकसित करना और बनाए रखना जैसी चीजें सम्मिलित होती हैं। निर्माण में प्रयुक्त अन्य चित्र)। कुछ सुविधाओं में छोटी परियोजनाओं को संभालने के लिए घरेलू कर्मचारी होते हैं, जबकि कुछ प्रमुख कंपनियों में विभाग होता है जो आंतरिक परियोजना इंजीनियरिंग करता है। बड़ी परियोजनाओं को सामान्यतः प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग कंपनियों को अनुबंधित किया जाता है। इंजीनियरिंग कंपनियों में स्टाफ की नियुक्ति कार्य भार के अनुसार भिन्न-भिन्न होती है और रोजगार की अवधि केवल तब तक ही रह सकती है जब तक किसी व्यक्ति का कार्य पूरा नहीं हो जाता। | ||
| | | | ||
* मैकेनिकल इंजीनियरिंग | * मैकेनिकल इंजीनियरिंग | ||
Line 425: | Line 425: | ||
|- | |- | ||
| [[Software engineering|सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग]] | | [[Software engineering|सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग]] | ||
| सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर के विकास, संचालन और रखरखाव और इन दृष्टिकोणों के अध्ययन के लिए | | सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर के विकास, संचालन और रखरखाव और इन दृष्टिकोणों के अध्ययन के लिए व्यवस्थित, अनुशासित, मात्रात्मक दृष्टिकोण का अनुप्रयोग है; अर्थात्, सॉफ्टवेयर में इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान का अनुप्रयोग। | ||
| | | | ||
* क्रिप्टोग्राफ़िक इंजीनियरिंग क्रिप्टोग्राफ़िक इंजीनियरिंग मानवीय समस्याओं को हल करने के लिए क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करने का अनुशासन है। क्रिप्टोग्राफी का उपयोग सामान्यतः डेटा गोपनीयता सुनिश्चित करने, लोगों या उपकरणों को प्रमाणित करने, या कठिन परिस्थिति से पूर्ण वातावरण में डेटा अखंडता को सत्यापित करने के लिए किया जाता है। | * क्रिप्टोग्राफ़िक इंजीनियरिंग क्रिप्टोग्राफ़िक इंजीनियरिंग मानवीय समस्याओं को हल करने के लिए क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करने का अनुशासन है। क्रिप्टोग्राफी का उपयोग सामान्यतः डेटा गोपनीयता सुनिश्चित करने, लोगों या उपकरणों को प्रमाणित करने, या कठिन परिस्थिति से पूर्ण वातावरण में डेटा अखंडता को सत्यापित करने के लिए किया जाता है। | ||
* [[Information technology engineering|सूचना प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग]], (आईटीई) या सूचना इंजीनियरिंग पद्धति (आईईएम) सूचना प्रणालियों को डिजाइन करने और विकसित करने के लिए | * [[Information technology engineering|सूचना प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग]], (आईटीई) या सूचना इंजीनियरिंग पद्धति (आईईएम) सूचना प्रणालियों को डिजाइन करने और विकसित करने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग दृष्टिकोण है। इसे सिस्टम में सूचना के उत्पादन, वितरण, विश्लेषण और उपयोग के रूप में भी माना जा सकता है. | ||
* [[Teletraffic engineering|टेलीट्रैफ़िक इंजीनियरिंग]] दूरसंचार ट्रैफिक इंजीनियरिंग, टेलीट्रैफिक इंजीनियरिंग, या ट्रैफिक इंजीनियरिंग दूरसंचार के लिए ट्रैफिक इंजीनियरिंग सिद्धांत का अनुप्रयोग है। टेलीट्रैफ़िक इंजीनियर कतार सिद्धांत, यातायात की प्रकृति, उनके व्यावहारिक मॉडल, उनके माप और सिमुलेशन सहित सांख्यिकी के अपने ज्ञान का उपयोग पूर्वानुमान करने और टेलीफोन नेटवर्क या इंटरनेट जैसे दूरसंचार नेटवर्क की योजना बनाने के लिए करते हैं। ये उपकरण और ज्ञान कम निवेश पर विश्वसनीय सेवा प्रदान करने में सहायता करते हैं। | * [[Teletraffic engineering|टेलीट्रैफ़िक इंजीनियरिंग]] दूरसंचार ट्रैफिक इंजीनियरिंग, टेलीट्रैफिक इंजीनियरिंग, या ट्रैफिक इंजीनियरिंग दूरसंचार के लिए ट्रैफिक इंजीनियरिंग सिद्धांत का अनुप्रयोग है। टेलीट्रैफ़िक इंजीनियर कतार सिद्धांत, यातायात की प्रकृति, उनके व्यावहारिक मॉडल, उनके माप और सिमुलेशन सहित सांख्यिकी के अपने ज्ञान का उपयोग पूर्वानुमान करने और टेलीफोन नेटवर्क या इंटरनेट जैसे दूरसंचार नेटवर्क की योजना बनाने के लिए करते हैं। ये उपकरण और ज्ञान कम निवेश पर विश्वसनीय सेवा प्रदान करने में सहायता करते हैं। | ||
* वेब इंजीनियरिंग उन पद्धतियों, तकनीकों और उपकरणों पर ध्यान केंद्रित करती है जो वेब अनुप्रयोग विकास की नींव हैं और जो उनके डिजाइन, विकास, विकास और मूल्यांकन का समर्थन करते हैं। वेब इंजीनियरिंग बहुविषयक है और इसमें सिस्टम विश्लेषण और डिजाइन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, हाइपरमीडिया/हाइपरटेक्स्ट इंजीनियरिंग, आवश्यकता इंजीनियरिंग, मानव-कंप्यूटर इंटरैक्शन, यूजर इंटरफेस, सूचना प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग, सूचना अनुक्रमण और पुनर्प्राप्ति परीक्षण, मॉडलिंग और सिमुलेशन प्रोजेक्ट जैसे विभिन्न क्षेत्रों के योगदान सम्मिलित हैं। प्रबंधन और ग्राफिक डिजाइन और प्रस्तुति। | * वेब इंजीनियरिंग उन पद्धतियों, तकनीकों और उपकरणों पर ध्यान केंद्रित करती है जो वेब अनुप्रयोग विकास की नींव हैं और जो उनके डिजाइन, विकास, विकास और मूल्यांकन का समर्थन करते हैं। वेब इंजीनियरिंग बहुविषयक है और इसमें सिस्टम विश्लेषण और डिजाइन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, हाइपरमीडिया/हाइपरटेक्स्ट इंजीनियरिंग, आवश्यकता इंजीनियरिंग, मानव-कंप्यूटर इंटरैक्शन, यूजर इंटरफेस, सूचना प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग, सूचना अनुक्रमण और पुनर्प्राप्ति परीक्षण, मॉडलिंग और सिमुलेशन प्रोजेक्ट जैसे विभिन्न क्षेत्रों के योगदान सम्मिलित हैं। प्रबंधन और ग्राफिक डिजाइन और प्रस्तुति। | ||
Line 440: | Line 440: | ||
|- | |- | ||
| [[Systems engineering|सिस्टम इंजीनियरिंग]] | | [[Systems engineering|सिस्टम इंजीनियरिंग]] | ||
| सिस्टम इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग का | | सिस्टम इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग का अंतःविषय क्षेत्र है जो सम्मिश्र इंजीनियरिंग परियोजनाओं को उनके जीवन चक्रों में डिजाइन और प्रबंधित करने के विधि पर केंद्रित है। बड़ी या सम्मिश्र परियोजनाओं से सामना करने के समय विश्वसनीयता, लॉजिस्टिक और विभिन्न टीमों का समन्वय, मूल्यांकन माप और अन्य विषयों जैसे उद्देश्य अधिक कठिन हो जाते हैं। | ||
| | | | ||
* सिस्टम इंजीनियरिंग कार्य-प्रक्रियाओं, अनुकूलन विधियों और कठिन परिस्थिति से प्रबंधन उपकरणों से संबंधित है। यह नियंत्रण इंजीनियरिंग, औद्योगिक इंजीनियरिंग, संगठनात्मक अध्ययन और परियोजना प्रबंधन जैसे तकनीकी और मानव-केंद्रित विषयों को ओवरलैप करता है। सिस्टम इंजीनियरिंग यह सुनिश्चित करती है कि किसी प्रोजेक्ट या सिस्टम के सभी संभावित तथ्यों पर विचार किया जाए और उन्हें समग्र रूप से एकीकृत किया जाए। | * सिस्टम इंजीनियरिंग कार्य-प्रक्रियाओं, अनुकूलन विधियों और कठिन परिस्थिति से प्रबंधन उपकरणों से संबंधित है। यह नियंत्रण इंजीनियरिंग, औद्योगिक इंजीनियरिंग, संगठनात्मक अध्ययन और परियोजना प्रबंधन जैसे तकनीकी और मानव-केंद्रित विषयों को ओवरलैप करता है। सिस्टम इंजीनियरिंग यह सुनिश्चित करती है कि किसी प्रोजेक्ट या सिस्टम के सभी संभावित तथ्यों पर विचार किया जाए और उन्हें समग्र रूप से एकीकृत किया जाए। | ||
Line 472: | Line 472: | ||
[[Category: Machine Translated Page]] | [[Category: Machine Translated Page]] | ||
[[Category:Created On 07/08/2023]] | [[Category:Created On 07/08/2023]] | ||
[[Category:Vigyan Ready]] |
Latest revision as of 07:06, 28 September 2023
इंजीनियरिंग वह अनुशासन और व्यवसाय है जो सुरक्षा, मानवीय कारकों, भौतिक नियमो, विनियमों, व्यावहारिकता और निवेश से संबंधित तकनीकी समाधानों को डिजाइन करने, बनाने और विश्लेषण करने के लिए विज्ञान सिद्धांतों, गणितीय विधियों और अनुभवजन्य साक्ष्य को प्रयुक्त करता है। समकालीन युग में, इंजीनियरिंग को सामान्यतः केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग की प्रमुख प्राथमिक शाखाओं से युक्त माना जाता है।[1] ऐसे अनेक इंजीनियरिंग उप-विषय और अंतःविषय विषय हैं जो इन प्रमुख इंजीनियरिंग शाखाओं का भाग हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकता है।
केमिकल इंजीनियरिंग
केमिकल इंजीनियरिंग कच्चे माल या रसायनों को अधिक उपयोगी या मूल्यवान रूपों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया में रासायनिक, भौतिक और जैविक विज्ञान का अनुप्रयोग है।
उपअनुशासन | कार्यक्षेत्र | प्रमुख विशेषताएँ |
---|---|---|
बायोमोलेक्युलर इंजीनियरिंग | आणविक स्तर पर जैविक प्रणालियों का अध्ययन और परिवर्तन करने के लिए इंजीनियरिंग सिद्धांतों का अनुप्रयोग। |
|
पदार्थ इंजीनियरिंग | रासायनिक प्रक्रियाओं में उपयोग की जाने वाली पदार्थो का चयन, संश्लेषण और डिज़ाइन और विभिन्न पदार्थो के गुणों और विभिन्न रसायनों के साथ उनकी बातचीत का अध्ययन। |
|
प्रक्रिया इंजीनियरिंग | प्राकृतिक और मानव निर्मित पदार्थ, मशीनों के साथ पदार्थ की परस्पर क्रिया, सुरक्षा और स्वास्थ्य, ऊर्जा संरक्षण और अपशिष्ट और प्रदूषण नियंत्रण सहित रासायनिक प्रक्रियाओं के डिजाइन, संचालन, नियंत्रण और अनुकूलन पर ध्यान केंद्रित करता है। |
सिविल इंजीनियरिंग
सिविल इंजीनियरिंग में भौतिक और प्राकृतिक निर्मित वातावरण का डिजाइन, निर्माण और रखरखाव सम्मिलित है।
उपअनुशासन | कार्यक्षेत्र | प्रमुख विशेषताएँ | |
---|---|---|---|
पर्यावरणीय इंजीनियरिंग | पर्यावरण के सुधार और संरक्षण के लिए इंजीनियरिंग का अनुप्रयोग। |
| |
नगर निगम या शहरी इंजीनियरिंग | जल और अपशिष्ट प्रबंधन, परिवहन नेटवर्क, उपखंड, संचार, जल विज्ञान, हाइड्रोलिक्स आदि जैसे नगरपालिका उद्देश्यों का सामना करता है। | ||
भू-तकनीकी इंजीनियरिंग | सिविल इंजीनियरिंग परियोजना के स्थल पर पृथ्वी पदार्थ और मिट्टी और चट्टान यांत्रिकी के व्यवहार से चिंतित। |
| |
स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग | संरचनाओं की इंजीनियरिंग जो संरचनात्मक भार का समर्थन या प्रतिरोध करती है। |
| |
परिवहन इंजीनियरिंग | लोगों और माल के सुरक्षित और कुशल परिवहन को सुनिश्चित करने के लिए इंजीनियरिंग का उपयोग। |
| |
जल संसाधन इंजीनियरिंग | जल संसाधनों का पूर्वानुमान, योजना, विकास और प्रबंधन। |
|
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में विद्युत, इलेक्ट्रानिक्स और विद्युत चुंबकत्व का अध्ययन और अनुप्रयोग सम्मिलित है।
उपअनुशासन | कार्यक्षेत्र | प्रमुख विशेषताएँ |
---|---|---|
इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग | अर्धचालक उपकरणों जैसे सक्रिय अवयवो का उपयोग करके कम शक्ति वाले विद्युत परिपथ (इलेक्ट्रॉनिक परिपथ) से संबंधित उपकरणों का डिजाइन और निर्माण। |
|
