Template:Number-theoretic algorithms: Difference between revisions

From Vigyanwiki
(Created page with "{{Navbox | name = Number-theoretic algorithms | state = {{{state|uncollapsed}}} | title = Number-theoretic algorithms | listclass = hlist | group1 = P...")
 
m (2 revisions imported from alpha:Template:Number-theoretic_algorithms)
 
(5 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{Navbox
{{Navbox
| name = Number-theoretic algorithms
| name =संख्या-सिद्धांत संबंधी एल्गोरिदम
| state = {{{state|uncollapsed}}}
| state = {{{state|uncollapsed}}}
| title = [[number theory|Number-theoretic]] [[algorithm]]s
 
| title =[[संख्या सिद्धांत | संख्या-सिद्धांत]] [[एल्गोरिथ्म]]
| listclass = hlist
| listclass = hlist
| group1 = [[Primality test]]s
| list1 =
* [[AKS primality test|AKS]]
* [[Adleman–Pomerance–Rumely primality test|APR]]
* [[Baillie–PSW primality test|Baillie–PSW]]
* [[Elliptic curve primality |Elliptic curve]]
* [[Pocklington primality test|Pocklington]]
* [[Fermat primality test|Fermat]]
* [[Lucas primality test|Lucas]]
* ''[[Lucas–Lehmer primality test|Lucas–Lehmer]]''
* ''[[Lucas–Lehmer–Riesel test|Lucas–Lehmer–Riesel]]''
* ''[[Proth's theorem]]''
* ''[[Pépin's test|Pépin's]]''
* [[Quadratic Frobenius test|Quadratic Frobenius]]
* [[Solovay–Strassen primality test|Solovay–Strassen]]
* [[Miller–Rabin primality test|Miller–Rabin]]
| group2 = [[Generating primes|Prime-generating]]
| list2 =
* [[Sieve of Atkin]]
* [[Sieve of Eratosthenes]]
* [[Sieve of Pritchard]]
* [[Sieve of Sundaram]]
* [[Wheel factorization]]
| group3 = [[Integer factorization]]
| list3 =
* [[Continued fraction factorization|Continued fraction (CFRAC)]]
* [[Dixon's factorization method|Dixon's]]
* [[Lenstra elliptic-curve factorization|Lenstra elliptic curve (ECM)]]
* [[Euler's factorization method|Euler's]]
* [[Pollard's rho algorithm|Pollard's rho]]
* [[Pollard's p − 1 algorithm|''p'' − 1]]
* [[Williams's p + 1 algorithm|''p'' + 1]]
* [[Quadratic sieve|Quadratic sieve (QS)]]
* [[General number field sieve|General number field sieve (GNFS)]]
* ''[[Special number field sieve|Special number field sieve (SNFS)]]''
* [[Rational sieve]]
* [[Fermat's factorization method|Fermat's]]
* [[Shanks's square forms factorization|Shanks's square forms]]
* [[Trial division]]
* [[Shor's algorithm|Shor's]]
| group4 = [[Multiplication algorithm|Multiplication]]
| list4 =
* [[Ancient Egyptian multiplication|Ancient Egyptian]]
* [[Long multiplication|Long]]
* [[Karatsuba algorithm|Karatsuba]]
* [[Toom–Cook multiplication|Toom–Cook]]
* [[Schönhage–Strassen algorithm|Schönhage–Strassen]]
* [[Fürer's algorithm|Fürer's]]
| group5 = [[Euclidean division|Euclidean]] [[Division algorithm|division]]
| list5 =
* [[Binary division|Binary]]
* [[Chunking (division)|Chunking]]
* [[Fourier division|Fourier]]
* [[Goldschmidt division|Goldschmidt]]
* [[Newton–Raphson division|Newton-Raphson]]
* [[Long division|Long]]
* [[Short division|Short]]
* [[SRT division|SRT]]
| group6 = [[Discrete logarithm]]
| list6  =
* [[Baby-step giant-step]]
* [[Pollard's rho algorithm for logarithms|Pollard rho]]
* [[Pollard's kangaroo algorithm|Pollard kangaroo]]
* [[Pohlig–Hellman algorithm|Pohlig–Hellman]]
* [[Index calculus algorithm|Index calculus]]
* [[Function field sieve]]
| group7 = [[Greatest common divisor]]
| list7  =
* [[Binary GCD algorithm|Binary]]
* [[Euclidean algorithm|Euclidean]]
* [[Extended Euclidean algorithm|Extended Euclidean]]
* [[Lehmer's GCD algorithm|Lehmer's]]
| group8 = [[Quadratic residue|Modular square root]]
| list8  =
* [[Cipolla's algorithm|Cipolla]]
* [[Pocklington's algorithm|Pocklington's]]
* [[Tonelli–Shanks algorithm|Tonelli–Shanks]]
* [[Berlekamp–Rabin algorithm|Berlekamp]]
* [[Kunerth's algorithm|Kunerth]]
| group9 = Other algorithms
| list9 =
* [[Chakravala method|Chakravala]]
* [[Cornacchia's algorithm|Cornacchia]]
* [[Exponentiation by squaring]]
* [[Integer square root]]
* [[Integer relation algorithm|Integer relation]] ([[Lenstra–Lenstra–Lovász lattice basis reduction algorithm|LLL]]; [[Korkine–Zolotarev lattice basis reduction algorithm|KZ]])
* [[Modular exponentiation]]
* [[Montgomery reduction]]
* [[Schoof's algorithm|Schoof]]




| group1 =[[प्राइमैलिटी टेस्ट]]
| list1 =* [[AKS प्राइमैलिटी टेस्ट | AKS]]
* [[एडलमैन -कॉमेरेंस -रूमली प्राइमैलिटी टेस्ट | अप्रैल]]
* [[Baillie -PSW PRIMALITY TEST | BAILLIE -PSW]]
* [[अण्डाकार कर्व प्राइमैलिटी | अण्डाकार वक्र]]
* [[पॉकलिंगटन प्राइमैलिटी टेस्ट | पॉकलिंगटन]]
* [[Fermat Primality Test | Fermat]]
* [[लुकास प्राइमैलिटी टेस्ट | लुकास]]
* '' [[लुकास -लेहमेर प्राइमैलिटी टेस्ट | लुकास -लेहमेर]] '' ''
* '' [[लुकास -लेहमेर -रेज़ल टेस्ट | लुकास -लेहमेर -रेज़ल]] '' '
* '' [[प्रोथ का प्रमेय]] ''
* '' [[पेपिन का परीक्षण | पेपिन का]] ''
* [[द्विघात फ्रोबेनियस परीक्षण | द्विघात फ्रोबेनियस]]
* [[सोलोवे -स्ट्रासेन प्राइमैलिटी टेस्ट | सोलोवे -स्ट्रासेन]]
* [[मिलर -रबिन प्राइमैलिटी टेस्ट | मिलर -रबिन]]
| group2 =[[प्राइमिंग प्राइम्स | प्राइम-जनरेटिंग]]
| list2 =* [[एटकिन की छलनी]]
* [[एरातोस्टेनेस की छलनी]]
* [[प्रिचर्ड की छलनी]]
* [[सुंदरम की छलनी]]
* [[पहिया कारक]]
| group3 =[[पूर्णांक कारक]]
| list3 =* [[निरंतर अंश कारक। निरंतर अंश (CFRAC)]]
* [[डिक्सन का कारककरण विधि | डिक्सन]]
* [[Lenstra अण्डाकार-वक्र कारक]]
* [[Euler's फैक्टराइजेशन मेथड | Euler's]]
* [[पोलार्ड्स आरएचओ एल्गोरिथ्म | पोलार्ड्स आरएचओ]]
* [[पोलार्ड का पी एंड माइनस;1 एल्गोरिथ्म | '' P '' - 1]]
* [[विलियम्स पी + 1 एल्गोरिथ्म | '' पी '' + 1]]
* [[द्विघात छलनी | द्विघात छलनी (क्यूएस)]]
* [[सामान्य संख्या फ़ील्ड छलनी | सामान्य संख्या क्षेत्र छलनी (GNFS)]]
* '' [[विशेष संख्या फ़ील्ड छलनी | विशेष संख्या क्षेत्र छलनी (SNFS)]] ''
* [[तर्कसंगत छलनी]]
* [[फर्मेट का कारककरण विधि | फर्माट]]
* [[शैंक्स स्क्वायर फॉर्म्स फैक्टराइजेशन | शैंक्स स्क्वायर फॉर्म]]
* [[ट्रायल डिवीजन]]
* [[शोर का एल्गोरिथ्म | शोर]]
| group4 =[[गुणन एल्गोरिथ्म | गुणा]]
| list4 =* [[प्राचीन मिस्र का गुणन | प्राचीन मिस्र]]
* [[लंबा गुणा | लंबा]]
* [[करत्सुबा एल्गोरिथ्म | करत्सुबा]]
* [[टूम - कुक गुणन | टूम - कुक]]
* [[Schönhage - Strassen एल्गोरिथ्म | Schönhage - Strassen]]
* [[Fürer का एल्गोरिथ्म | Für's]]
| group5 =[[यूक्लिडियन डिवीजन | Euclidean]] [[डिवीजन एल्गोरिथ्म | डिवीजन]]
| list5 =* [[बाइनरी डिवीजन | बाइनरी]]
* [[चंकिंग (डिवीजन) | चंकिंग]]
* [[फूरियर डिवीजन | फूरियर]]
* [[Goldschmidt डिवीजन | Goldschmidt]]
* [[न्यूटन-रफसन डिवीजन | न्यूटन-रफसन]]
* [[लंबा विभाजन | लंबा]]
* [[शॉर्ट डिवीजन | छोटा]]
* [[SRT डिवीजन | SRT]]
| group6 =[[असतत लघुगणक]]
| list6  =* [[बेबी-स्टेप विशाल-चरण]]
* [[पोलार्ड्स आरएचओ एल्गोरिथ्म लॉगरिथम्स के लिए | पोलार्ड रो]]
* [[पोलार्ड का कंगारू एल्गोरिथ्म | पोलार्ड कंगारू]]
* [[Pohlig -Hellman एल्गोरिथ्म | Pohlig -Hellman]]
* [[इंडेक्स कैलकुलस एल्गोरिथ्म | इंडेक्स कैलकुलस]]
* [[फ़ंक्शन फ़ील्ड छलनी]]
| group7 =[[महत्तम सामान्य भाजक]]
| list7  =* [[बाइनरी जीसीडी एल्गोरिथ्म | बाइनरी]]
* [[यूक्लिडियन एल्गोरिथ्म | Euclidean]]
* [[विस्तारित यूक्लिडियन एल्गोरिथ्म | विस्तारित यूक्लिडियन]]
* [[लेहमर का जीसीडी एल्गोरिथ्म | लेहमर]]
| group8 =[[द्विघात अवशेष | मॉड्यूलर वर्गमूल]]
| list8  =* [[सिपोला का एल्गोरिथ्म | Cipolla]]
* [[पॉकलिंगटन का एल्गोरिथ्म | पॉकलिंगटन]]
* [[टोनली -शैंक्स एल्गोरिथ्म | तनेली -शंक]]
* [[Berlekamp -rabin एल्गोरिथ्म | Berlekamp]]
* [[कुन्थ का एल्गोरिथ्म | कुनरथ]]
| group9 =अन्य एल्गोरिदम
| list9 =* [[चक्रवाल विधि | चक्रवाला]]
* [[कॉर्नचिया का एल्गोरिथ्म | कॉर्नचिया]]
* [[वर्ग द्वारा घातक]]
* [[पूर्णांक वर्गमूल]]
* [[पूर्णांक संबंध एल्गोरिथ्म | पूर्णांक संबंध]]
* [[मॉड्यूलर घातांक]]
* [[मोंटगोमरी में कमी]]
* [[शॉफ का एल्गोरिथ्म | शूफ़]]
* [[ट्रेचेनबर्ग सिस्टम]]
| belowclass = hlist
| belowclass = hlist
| below =
| below =* '' इटैलिक '' इंगित करता है कि एल्गोरिथ्म विशेष रूपों की संख्या के लिए है
* ''Italics'' indicate that algorithm is for numbers of special forms


}}<noinclude>
}}
<noinclude>
{{doc|content=
{{doc|content=
{{collapsible option}}
{{collapsible option}}


[[Category:Computer science navigational boxes]]
 
[[Category:Mathematics navigational boxes]]
 
}}
}}
</noinclude>
</noinclude>
[[Category:Templates Translated in Hindi]]
[[Category:Templates Vigyan Ready]]

Latest revision as of 11:21, 25 May 2023

Template documentation

Initial visibility: currently defaults to autocollapse

To set this template's initial visibility, the |state= parameter may be used:

  • |state=collapsed: {{Number-theoretic algorithms|state=collapsed}} to show the template collapsed, i.e., hidden apart from its title bar
  • |state=expanded: {{Number-theoretic algorithms|state=expanded}} to show the template expanded, i.e., fully visible
  • |state=autocollapse: {{Number-theoretic algorithms|state=autocollapse}}
    • shows the template collapsed to the title bar if there is a {{navbox}}, a {{sidebar}}, or some other table on the page with the collapsible attribute
    • shows the template in its expanded state if there are no other collapsible items on the page

If the |state= parameter in the template on this page is not set, the template's initial visibility is taken from the |default= parameter in the Collapsible option template. For the template on this page, that currently evaluates to autocollapse.

[[Category:Template documentation pages{{#translation:}}]]