श्रृंखला नियम (संभावना): Difference between revisions

From Vigyanwiki
(Created page with "{{Short description|Probability theory concept}} {{distinguish|text=the chain rule in calculus}} संभाव्यता सिद्धांत में, श्र...")
 
No edit summary
Line 1: Line 1:
{{Short description|Probability theory concept}}
{{Short description|Probability theory concept}}
{{distinguish|text=the [[chain rule]] in calculus}}
{{distinguish|text=गणना में [[श्रृंखला नियम]]}}
संभाव्यता सिद्धांत में, श्रृंखला नियम<ref>{{cite book|first=René L.|last=Schilling|title=माप, अभिन्न, संभाव्यता और प्रक्रियाएं - संभवतः सैद्धांतिक न्यूनतम|location=Technische Universität Dresden, Germany |year=2021|ISBN=979-8-5991-0488-9|page=136ff.}}</ref> (इसे सामान्य उत्पाद नियम भी कहा जाता है<ref>{{cite book|first=David A.|last=Schum|title=संभाव्य तर्क की साक्ष्यात्मक नींव|year=1994|publisher=Northwestern University Press|isbn=978-0-8101-1821-8|page=49}}</ref><ref>{{cite book|first=Henry E.|last=Klugh|title=Statistics: The Essentials for Research|year=2013|publisher=Psychology Press|isbn=978-1-134-92862-0|page=149|edition=3rd}}</ref>) वर्णन करता है कि सशर्त संभावनाओं का उपयोग करके, आवश्यक रूप से स्वतंत्र नहीं, घटनाओं या क्रमशः [[यादृच्छिक चर]] के [[संयुक्त वितरण]] के प्रतिच्छेदन की संभावना की गणना कैसे करें। नियम का उपयोग विशेष रूप से असतत स्टोकेस्टिक प्रक्रिया के संदर्भ में और अनुप्रयोगों में किया जाता है, उदाहरण के लिए [[बायेसियन नेटवर्क]] का अध्ययन, जो सशर्त संभावनाओं के संदर्भ में संभाव्यता वितरण का वर्णन करता है।
संभाव्यता सिद्धांत में, श्रृंखला नियम<ref>{{cite book|first=René L.|last=Schilling|title=माप, अभिन्न, संभाव्यता और प्रक्रियाएं - संभवतः सैद्धांतिक न्यूनतम|location=Technische Universität Dresden, Germany |year=2021|ISBN=979-8-5991-0488-9|page=136ff.}}</ref> (जिसे सामान्य उत्पाद नियम भी कहा जाता है<ref>{{cite book|first=David A.|last=Schum|title=संभाव्य तर्क की साक्ष्यात्मक नींव|year=1994|publisher=Northwestern University Press|isbn=978-0-8101-1821-8|page=49}}</ref><ref>{{cite book|first=Henry E.|last=Klugh|title=Statistics: The Essentials for Research|year=2013|publisher=Psychology Press|isbn=978-1-134-92862-0|page=149|edition=3rd}}</ref>) वर्णन करता है कि सशर्त संभावनाओं का उपयोग करके, आवश्यक रूप से स्वतंत्र नहीं, घटनाओं या क्रमशः [[यादृच्छिक चर]] के [[संयुक्त वितरण]] के प्रतिच्छेदन की संभावना की गणना कैसे करें। नियम का उपयोग विशेष रूप से असतत स्टोकेस्टिक प्रक्रिया के संदर्भ में और अनुप्रयोगों में किया जाता है, उदाहरण के लिए [[बायेसियन नेटवर्क]] का अध्ययन, जो सशर्त संभावनाओं के संदर्भ में संभाव्यता वितरण का वर्णन करता है।


==घटनाओं के लिए श्रृंखला नियम==
==घटनाओं के लिए श्रृंखला नियम==

Revision as of 07:05, 12 July 2023

संभाव्यता सिद्धांत में, श्रृंखला नियम[1] (जिसे सामान्य उत्पाद नियम भी कहा जाता है[2][3]) वर्णन करता है कि सशर्त संभावनाओं का उपयोग करके, आवश्यक रूप से स्वतंत्र नहीं, घटनाओं या क्रमशः यादृच्छिक चर के संयुक्त वितरण के प्रतिच्छेदन की संभावना की गणना कैसे करें। नियम का उपयोग विशेष रूप से असतत स्टोकेस्टिक प्रक्रिया के संदर्भ में और अनुप्रयोगों में किया जाता है, उदाहरण के लिए बायेसियन नेटवर्क का अध्ययन, जो सशर्त संभावनाओं के संदर्भ में संभाव्यता वितरण का वर्णन करता है।

घटनाओं के लिए श्रृंखला नियम

दो घटनाएँ

दो घटनाओं के लिए (संभावना सिद्धांत) और , श्रृंखला नियम यह बताता है

,

कहाँ की सशर्त संभावनाओं को दर्शाता है दिया गया .

उदाहरण

एक कलश A में 1 काली गेंद और 2 सफेद गेंदें हैं और दूसरे कलश B में 1 काली गेंद और 3 सफेद गेंदें हैं। मान लीजिए कि हम यादृच्छिक रूप से एक कलश चुनते हैं और फिर उस कलश से एक गेंद चुनते हैं। चलो घटना पहला कलश चुनें, यानी , कहाँ की पूरक घटना है . चलो घटना मौका हो कि हम सफेद गेंद चुनें। सफ़ेद गेंद चुनने का मौका, यह देखते हुए कि हमने पहला कलश चुना है चौराहा फिर पहला कलश और उसमें से एक सफेद गेंद चुनने का वर्णन करता है। संभाव्यता की गणना श्रृंखला नियम द्वारा निम्नानुसार की जा सकती है:


अंततः अनेक घटनाएँ

घटनाओं के लिए जिसके प्रतिच्छेदन की संभावना शून्य नहीं है, श्रृंखला नियम बताता है