पोलुसाइट: Difference between revisions
(→संदर्भ) |
(→संदर्भ) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Short description|Zeolite mineral}} | {{Short description|Zeolite mineral}} | ||
{{Infobox mineral | {{Infobox mineral | ||
| name = | | name = पॉलूसाइट | ||
| category = [[ | | category = [[ज़ीइलाइट]] खनिज | ||
| boxwidth = | | boxwidth = | ||
| boxbgcolor = | | boxbgcolor = | ||
| image = | | image = पॉलूसाइट-193819.jpg | ||
| imagesize = 260px | | imagesize = 260px | ||
| caption = | | caption = पूर्णफलकीय, रंगहीन, पारभासी और उज्ज्वल पॉलूसाइट का सपाट क्रिस्टल जिसमें रूक्षित (फ्रॉस्टेड) क्रिस्टल फलक होते हैं [[अफगानिस्तान]] (size: 2.7 x 2.4 x 1.2 cm) | ||
| formula = {{chem2|Cs(Si2Al)O6*''n''H2O}} | | formula = {{chem2|Cs(Si2Al)O6*''n''H2O}} | ||
| IMAsymbol = Pol<ref>{{Cite journal|last=Warr|first=L.N.|date=2021|title=IMA–CNMNC approved mineral symbols|url=https://www.cambridge.org/core/journals/mineralogical-magazine/article/imacnmnc-approved-mineral-symbols/62311F45ED37831D78603C6E6B25EE0A|journal=Mineralogical Magazine|volume=85|issue=3 |pages=291–320|doi=10.1180/mgm.2021.43 |bibcode=2021MinM...85..291W |s2cid=235729616 }}</ref> | | IMAsymbol = Pol<ref>{{Cite journal|last=Warr|first=L.N.|date=2021|title=IMA–CNMNC approved mineral symbols|url=https://www.cambridge.org/core/journals/mineralogical-magazine/article/imacnmnc-approved-mineral-symbols/62311F45ED37831D78603C6E6B25EE0A|journal=Mineralogical Magazine|volume=85|issue=3 |pages=291–320|doi=10.1180/mgm.2021.43 |bibcode=2021MinM...85..291W |s2cid=235729616 }}</ref> | ||
| strunz = 9.GB.05 | | strunz = 9.GB.05 | ||
| dana = 77.1.1.2 | | dana = 77.1.1.2 | ||
| system = [[ | | system = [[घन क्रिस्टल प्रणाली|Iसममितीय]] | ||
| class = | | class = हेक्साक्टाहेड्रल (m{{overline|3}}m) <br>[[H-M symbol]]: (4/m {{overline|3}} 2/m) | ||
| symmetry = ''Ia{{overline|3}}d'' | | symmetry = ''Ia{{overline|3}}d'' | ||
| unit cell = a = 13.67 Å; Z = 16 | | unit cell = a = 13.67 Å; Z = 16 | ||
| color = | | color = सामान्यतः रंगहीन, सफेद, भूरा, गुलाबी, नीला या बैंगनी भी | ||
| habit = | | habit = सामान्यतः बड़े पैमाने पर दुर्लभ क्रिस्टल सामान्य समलंबकफलक या त्रिविमीय होते हैं | ||
| twinning = | | twinning = | ||
| cleavage = | | cleavage = किसी ने अवलोकन नहीं किया | ||
| fracture = | | fracture = शंखाभ से असमान | ||
| tenacity = | | tenacity = भंगुर | ||
| mohs = 6.5 to 7 | | mohs = 6.5 to 7 | ||
| luster = | | luster = काँचमय से तैलीय | ||
| refractive = 1.508-1.528 | | refractive = 1.508-1.528 | ||
| opticalprop = | | opticalprop = समदैशिक या अधिक अशक्त विषमदैशिक | ||
| birefringence = | | birefringence = | ||
| pleochroism = | | pleochroism = | ||
| streak = | | streak = सफ़ेद | ||
| gravity = 2.7 to 3.0 | | gravity = 2.7 to 3.0 | ||
| density = | | density = | ||
Line 34: | Line 34: | ||
| fusibility = | | fusibility = | ||
| diagnostic = | | diagnostic = | ||
| solubility = | | solubility = एचएफ में आसानी से घुलनशील तथा गर्म एचसीएल में कठिनाई से घुलता है | ||
| diaphaneity = | | diaphaneity = पारदर्शी से पारभासी | ||
| other = | | other = कभी-कभी एसडब्ल्यू और एलडब्ल्यू यूवी के अंतर्गत अशक्त प्रतिदीप्ति | ||
| references = <ref>[https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Pollucite Mineralienatlas]</ref><ref name = Dana>Gaines, et al. (1997) ''Dana's New Mineralogy,'' Wiley {{ISBN|978-0471193104}}</ref><ref name = Mindat>[http://www.mindat.org/min-3255.html Pollucite on Mindat.org]</ref><ref name = Webmin>[http://webmineral.com/data/Pollucite.shtml Pollucite data on Webmineral]</ref><ref name = HOM>[http://rruff.geo.arizona.edu/doclib/hom/pollucite.pdf Handbook of Mineralogy]</ref>}} | | references = <ref>[https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Pollucite Mineralienatlas]</ref><ref name = Dana>Gaines, et al. (1997) ''Dana's New Mineralogy,'' Wiley {{ISBN|978-0471193104}}</ref><ref name = Mindat>[http://www.mindat.org/min-3255.html Pollucite on Mindat.org]</ref><ref name = Webmin>[http://webmineral.com/data/Pollucite.shtml Pollucite data on Webmineral]</ref><ref name = HOM>[http://rruff.geo.arizona.edu/doclib/hom/pollucite.pdf Handbook of Mineralogy]</ref>}} | ||
'''पोलुसाइट''' सूत्र वाला एक [[ज़ीइलाइट | '''पोलुसाइट''' सूत्र वाला एक [[ज़ीइलाइट]] खनिज है जिसका फॉर्मूला {{chem2|([[cesium|Cs]],[[sodium|Na]])2[[aluminum|Al]]2[[silicon|Si]]4[[oxygen|O]]12*2[[water|H2O]]}} है जिसमें आयरन, [[कैल्शियम]], [[ रूबिडीयाम |रूबिडीयम]] और [[ पोटैशियम |पोटैशियम]] सामान्य प्रतिस्थापन तत्व हैं। यह [[सीज़ियम]] और कभी-कभी रुबिडियम के अयस्क के रूप में महत्वपूर्ण है। यह [[ analcime |एनालसिम]] के साथ एक ठोस विलयन श्रृंखला का निर्माण करता है। यह आइसोमेट्रिक - हेक्सोक्टाहेड्रल क्रिस्टल प्रणाली में रंगहीन, सफेद, भूरे या कदाचित गुलाबी और नीले रंग के द्रव्यमान के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। सुनिर्मित क्रिस्टल दुर्लभ होते हैं। इसकी मोज़ कठोरता 6.5 और विशिष्ट गुरुत्व 2.9 है। इसमें भंगुर विभंजन (फ्रैक्चर) तथा कोई दरार नहीं है। | ||
==खोज और घटना== | ==खोज और घटना== |
Revision as of 20:04, 30 July 2023
पॉलूसाइट | |
---|---|
File:पॉलूसाइट-193819.jpg | |
सामान्य | |
श्रेणी | ज़ीइलाइट खनिज |
Formula (repeating unit) | Cs(Si2Al)O6·nH2O |
आईएमए प्रतीक | Pol[1] |
स्ट्रुन्ज़ वर्गीकरण | 9.GB.05 |
दाना वर्गीकरण | 77.1.1.2 |
क्रिस्टल सिस्टम | Iसममितीय |
क्रिस्टल क्लास | हेक्साक्टाहेड्रल (m3m) H-M symbol: (4/m 3 2/m) |
अंतरिक्ष समूह | Ia3d |
यूनिट सेल | a = 13.67 Å; Z = 16 |
Identification | |
Color | सामान्यतः रंगहीन, सफेद, भूरा, गुलाबी, नीला या बैंगनी भी |
क्रिस्टल की आदत | सामान्यतः बड़े पैमाने पर दुर्लभ क्रिस्टल सामान्य समलंबकफलक या त्रिविमीय होते हैं |
क्लीवेज | किसी ने अवलोकन नहीं किया |
फ्रैक्चर | शंखाभ से असमान |
दृढ़ता | भंगुर |
Mohs scale hardness | 6.5 to 7 |
Luster | काँचमय से तैलीय |
स्ट्रीक | सफ़ेद |
डायफेनिटी | पारदर्शी से पारभासी |
विशिष्ट गुरुत्व | 2.7 to 3.0 |
ऑप्टिकल गुण | समदैशिक या अधिक अशक्त विषमदैशिक |
अपवर्तक सूचकांक | 1.508-1.528 |
घुलनशीलता | एचएफ में आसानी से घुलनशील तथा गर्म एचसीएल में कठिनाई से घुलता है |
अन्य विशेषताएँ | कभी-कभी एसडब्ल्यू और एलडब्ल्यू यूवी के अंतर्गत अशक्त प्रतिदीप्ति |
संदर्भ | [2][3][4][5][6] |
पोलुसाइट सूत्र वाला एक ज़ीइलाइट खनिज है जिसका फॉर्मूला (Cs,Na)2Al2Si4O12·2H2O है जिसमें आयरन, कैल्शियम, रूबिडीयम और पोटैशियम सामान्य प्रतिस्थापन तत्व हैं। यह सीज़ियम और कभी-कभी रुबिडियम के अयस्क के रूप में महत्वपूर्ण है। यह एनालसिम के साथ एक ठोस विलयन श्रृंखला का निर्माण करता है। यह आइसोमेट्रिक - हेक्सोक्टाहेड्रल क्रिस्टल प्रणाली में रंगहीन, सफेद, भूरे या कदाचित गुलाबी और नीले रंग के द्रव्यमान के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। सुनिर्मित क्रिस्टल दुर्लभ होते हैं। इसकी मोज़ कठोरता 6.5 और विशिष्ट गुरुत्व 2.9 है। इसमें भंगुर विभंजन (फ्रैक्चर) तथा कोई दरार नहीं है।
खोज और घटना
इसका वर्णन सर्वप्रथम वर्ष 1846 में ऑगस्ट ब्रेथौप्ट द्वारा इटली के एल्बा द्वीप पर होने वाली घटनाओं के लिए किया गया था। इसका नाम कैस्टर के जुड़वां भाई कैस्टर और पोलक्स के नाम पर रखा गया है, क्योंकि यह प्रायः पेटालाइट (जिसे पूर्व में कैस्टराइट के नाम से जाना जाता था) के साथ संबद्ध पाया जाता है।[7] वर्ष 1848 में कार्ल फ्रेडरिक प्लैटनर द्वारा किए गए प्रथम विश्लेषण में उच्च सीज़ियम निहित वस्तु को अनदेखा कर दिया गया था,[8] किन्तु वर्ष 1860 में सीज़ियम की खोज के बाद वर्ष 1864 में द्वितीय विश्लेषण पोलुसाइट की उच्च सीज़ियम निहित वस्तु को प्रदर्शित करने में सक्षम था।[9]
इसकी विशिष्ट घटना क्वार्ट्ज, स्पोड्यूमिन, पेटालाइट, लेपिडोलाइट, ऐल्बाइट एंब्लीगोनाइट, कैसिटराइट, कोलंबाइट, एपेटाइट, यूक्रिप्टाइट, मस्कोवाइट, एल्बाइट और माइक्रोक्लाइन के साथ लिथियम युक्त ग्रेनाइट पेगमाटाइट्स में होती है।
दुनिया के लगभग 82% प्रदूषक भंडार कनाडा के मैनिटोबा में बर्निक झील के पास पाए जाते हैं, जहां सीज़ियम फॉर्मेट तेल ड्रिलिंग सहायता में उपयोग के लिए उनकी सीज़ियम सामग्री के लिए उनका खनन किया जाता है।[10] इस अयस्क में वजन के अनुसार लगभग 20% सीज़ियम होता है।
संदर्भ
- ↑ Warr, L.N. (2021). "IMA–CNMNC approved mineral symbols". Mineralogical Magazine. 85 (3): 291–320. Bibcode:2021MinM...85..291W. doi:10.1180/mgm.2021.43. S2CID 235729616.
- ↑ Mineralienatlas
- ↑ Gaines, et al. (1997) Dana's New Mineralogy, Wiley ISBN 978-0471193104
- ↑ Pollucite on Mindat.org
- ↑ Pollucite data on Webmineral
- ↑ Handbook of Mineralogy
- ↑ Breithaupt, August (1846). "नये खनिज". Annalen der Physik und Chemie. 69 (11): 439–442. Bibcode:1846AnP...145..429B. doi:10.1002/andp.18461451111.
- ↑ Plattner, C. F. (1846). "एल्बा द्वीप से दो नए खनिजों की रासायनिक जांच, प्रोफ़ेसर ब्रेथौप्ट द्वारा खनिज विज्ञान के आधार पर निर्धारित की गई". Annalen der Physik und Chemie. 145 (11): 443–447. Bibcode:1846AnP...145..443P. doi:10.1002/andp.18461451112.
- ↑ Pisani, F. (1864). "Étude chimique et analyse du pollux de l'ile d'Elbe". Comptes rendus. 58: 714–716.
- ↑ http://www.encyclopedia.com/doc/1G1-75752682.html Original reference to Mining Journal, March 2, 2001, p 160. Accessed March 28, 2009. (dead link 15 February 2022)