Template:Classes of natural numbers: Difference between revisions

From Vigyanwiki
m (1 revision imported)
No edit summary
Line 1: Line 1:
{{Navbox with collapsible groups
{{Navbox with collapsible groups
| name  = Classes of natural numbers
| name  =प्राकृतिक संख्याओं की कक्षाएं
| title  = Classes of [[natural number]]s
| title  =[[प्राकृतिक संख्या]] की कक्षाएं
| listclass = hlist
| listclass = hlist
| state  = {{{state|<includeonly>collapsed</includeonly>}}}


|group1 = [[Exponentiation|Powers]] and related numbers
| state  = {{{state|<includeonly>collapsed
|list1 =
</includeonly>}}}
* [[Achilles number|Achilles]]
* [[Power of two|Power of 2]]
* [[Power of three|Power of 3]]
* [[Power of 10]]
* [[Square number|Square]]
* [[Cube (algebra)|Cube]]
* [[Fourth power]]
* [[Fifth power (algebra)|Fifth power]]
* [[Sixth power]]
* [[Seventh power]]
* [[Eighth power]]
* [[Perfect power]]
* [[Powerful number|Powerful]]
* [[Prime power]]


|group2 = Of the form ''a'' &times; 2<sup>''b''</sup> ± 1
|list2 =
* [[Cullen number|Cullen]]
* [[Double Mersenne number|Double Mersenne]]
* [[Fermat number|Fermat]]
* [[Mersenne prime|Mersenne]]
* [[Proth number|Proth]]
* [[Thabit number|Thabit]]
* [[Woodall number|Woodall]]


|group3 = Other polynomial numbers
|group1 =[[प्रतिपादित | शक्तियां]] और संबंधित संख्याएँ
|list3 =  
|list1 =* [[Achilles नंबर | Achilles]]
* [[Hilbert number|Hilbert]]
* [[दो की शक्ति | 2 की शक्ति]]
* [[Idoneal number|Idoneal]]
* [[तीन की शक्ति | 3 की शक्ति]]
* [[Leyland number|Leyland]]
* [[10 की शक्ति]]
* [[Loeschian number|Loeschian]]
* [[वर्ग संख्या | वर्ग]]
* [[Lucky numbers of Euler]]
* [[घन (बीजगणित) | क्यूब]]
 
* [[चौथी शक्ति]]
|group4 = [[Recursion|Recursively]] defined numbers
* [[पांचवीं शक्ति (बीजगणित) | पांचवीं शक्ति]]
|list4 =  
* [[छठी शक्ति]]
* [[Fibonacci number|Fibonacci]]
* [[सातवीं शक्ति]]
* [[Jacobsthal number|Jacobsthal]]
* [[आठवीं शक्ति]]
* [[Leonardo number|Leonardo]]
* [[सही शक्ति]]
* [[Lucas number|Lucas]]
* [[शक्तिशाली संख्या | शक्तिशाली]]
* [[Padovan sequence|Padovan]]
* [[सर्वोच्च शक्ति]]
* [[Pell number|Pell]]
|group2 =फॉर्म '' 'ए' 'और टाइम्स;2<sup>''बी''</sup>± 1
* [[Perrin number|Perrin]]
|list2 =* [[कुलेन नंबर | कुलेन]]
|group5 = Possessing a specific set of other numbers
* [[डबल मर्सन नंबर | डबल मर्सन]]
|list5 =  
* [[Fermat नंबर | Fermat]]
* [[Amenable number|Amenable]]
* [[Mersenne Prime | Mersenne]]
* [[Congruent number|Congruent]]
* [[प्रोथ नंबर | प्रोथ]]
* [[Knödel number|Knödel]]
* [[थाबिट नंबर | थबिट]]
* [[Riesel number|Riesel]]
* [[वुडल नंबर | वुडल]]
* [[Sierpiński number|Sierpiński]]
|group3 =अन्य बहुपद संख्या
 
|list3 =* [[हिल्बर्ट नंबर | हिल्बर्ट]]
|group6 = Expressible via specific sums
* [[Idoneal नंबर | idoneal]]
|list6 =  
* [[Leyland संख्या | Leyland]]
* [[Nonhypotenuse number|Nonhypotenuse]]
* [[लोशियन नंबर | लोशियन]]
* [[Polite number|Polite]]
* [[यूलर की भाग्यशाली संख्या]]
* [[Practical number|Practical]]
|group4 =[[पुनरावृत्ति | पुनरावर्ती]] परिभाषित संख्याएँ
* [[Primary pseudoperfect number|Primary pseudoperfect]]
|list4 =* [[Fibonacci संख्या | Fibonacci]]
* [[Ulam number|Ulam]]
* [[Jacobsthal नंबर | JACOBSTHAL]]
* [[Wolstenholme number|Wolstenholme]]
* [[लियोनार्डो नंबर | लियोनार्डो]]
 
* [[लुकास नंबर | लुकास]]
|group7 = [[Figurate number]]s
* [[पडोवन अनुक्रम | पडोवन]]
|list7 = {{Navbox|subgroup
* [[पेल नंबर | पेल]]
  | group1 = [[Two-dimensional space|2-dimensional]]
* [[पेरिन नंबर | पेरिन]]
| list1 = {{Navbox|subgroup
|group5 =अन्य संख्याओं का एक विशिष्ट सेट रखना
   | group1 = [[Centered polygonal number|centered]]
|list5 =* [[Amenable संख्या | amenable]]
  | list1 =  
* [[बधाई संख्या | बधाई]]
* [[Centered triangular number|Centered triangular]]
* [[पकौड़ी संख्या | पकौड़ी]]
* [[Centered square number|Centered square]]
* [[Riesel नंबर | Riesel]]
* [[Centered pentagonal number|Centered pentagonal]]
* [[Sierpiński नंबर | Sierpiński]]
* [[Centered hexagonal number|Centered hexagonal]]
|group6 =विशिष्ट रकम के माध्यम से व्यक्त
* [[Centered heptagonal number|Centered heptagonal]]
|list6 =* [[Nonhypotenuse संख्या | nonhypotenuse]]
* [[Centered octagonal number|Centered octagonal]]
* [[विनम्र संख्या | विनम्र]]
* [[Centered nonagonal number|Centered nonagonal]]
* [[व्यावहारिक संख्या | व्यावहारिक]]
* [[Centered decagonal number|Centered decagonal]]
* [[प्राथमिक pseudoperfect संख्या | प्राथमिक pseudoperfect]]
* [[Star number|Star]]
* [[उलम नंबर | उलम]]
 
* [[वोलस्टेनहोल्मे नंबर | वोल्स्टेनहोल्मे]]
  | group2 = [[Polygonal number|non-centered]]
|group7 =[[मूर्त संख्या]]
  | list2 =  
|list7 = {{Navbox|subgroup
* [[Triangular number|Triangular]]
   
* [[Square number|Square]]
| group1 =[[दो-आयामी स्थान | 2-आयामी]]
* [[Square triangular number|Square triangular]]
| list1 = {{Navbox|subgroup
* [[Pentagonal number|Pentagonal]]
    
* [[Hexagonal number|Hexagonal]]
| group1 =[[केंद्रित बहुभुज संख्या | केंद्रित]]
* [[Heptagonal number|Heptagonal]]
| list1 =* [[केंद्रित त्रिकोणीय संख्या | केंद्रित त्रिकोणीय]]
* [[Octagonal number|Octagonal]]
* [[केंद्रित वर्ग संख्या | केंद्रित वर्ग]]
* [[Nonagonal number|Nonagonal]]
* [[केंद्रित पेंटागोनल नंबर | केंद्रित पेंटागोनल]]
* [[Decagonal number|Decagonal]]
* [[केंद्रित हेक्सागोनल नंबर | केंद्रित हेक्सागोनल]]
* [[Dodecagonal number|Dodecagonal]]
* [[केंद्रित हेप्टागोनल नंबर | केंद्रित हेप्टागोनल]]
* [[केंद्रित अष्टकोणीय संख्या | केंद्रित अष्टकोणीय]]
* [[केंद्रित नॉनगोनल नंबर | केंद्रित नॉनगोनल]]
* [[केंद्रित decagonal संख्या | केंद्रित decagonal]]
* [[स्टार नंबर | स्टार]]
| group2 =[[बहुभुज संख्या | गैर-केंद्रित]]
| list2 =* [[त्रिकोणीय संख्या | त्रिकोणीय]]
* [[वर्ग संख्या | वर्ग]]
* [[वर्ग त्रिकोणीय संख्या | वर्ग त्रिकोणीय]]
* [[पेंटागोनल नंबर | पेंटागोनल]]
* [[हेक्सागोनल नंबर | हेक्सागोनल]]
* [[हेप्टागोनल नंबर | हेप्टागोनल]]
* [[अष्टकोणीय संख्या | अष्टकोणीय]]
* [[नॉनगोनल नंबर | नॉनगोनल]]
* [[Decagonal संख्या | decagonal]]
* [[डोडकैगनल नंबर | डोडकैगनल]]
}}
}}
 
| group2 =[[तीन-आयामी स्थान | 3-आयामी]]
| group2 = [[Three-dimensional space|3-dimensional]]
| list2 = {{Navbox|subgroup
| list2 = {{Navbox|subgroup
    
   | group1 = [[centered polyhedral number|centered]]
| group1 =[[केंद्रित पॉलीहेड्रल नंबर | केंद्रित]]
  | list1 =  
| list1 =* [[केंद्रित टेट्राहेड्रल नंबर | केंद्रित टेट्राहेड्रल]]
* [[Centered tetrahedral number|Centered tetrahedral]]
* [[केंद्रित घन संख्या | केंद्रित क्यूब]]
* [[Centered cube number|Centered cube]]
* [[केंद्रित ऑक्टाहेड्रल नंबर | केंद्रित ऑक्टाहेड्रल]]
* [[Centered octahedral number|Centered octahedral]]
* [[केंद्रित डोडेकेहेड्रल नंबर | केंद्रित डोडेकहेड्रल]]
* [[Centered dodecahedral number|Centered dodecahedral]]
* [[केंद्रित icosahedral नंबर | केंद्रित icosahedral]]
* [[Centered icosahedral number|Centered icosahedral]]
| group2 =[[पॉलीहेड्रल नंबर | गैर-केंद्रित]]
 
| list2 =* [[टेट्राहेड्रल नंबर | टेट्राहेड्रल]]
  | group2 = [[Polyhedral number|non-centered]]
* [[घन (बीजगणित) | क्यूबिक]]
  | list2 =  
* [[ऑक्टाहेड्रल नंबर | ऑक्टाहेड्रल]]
* [[Tetrahedral number|Tetrahedral]]
* [[Dodecahedral संख्या | dodecahedral]]
* [[Cube (algebra)|Cubic]]
* [[Icosahedral नंबर | icosahedral]]
* [[Octahedral number|Octahedral]]
* [[स्टेला ऑक्टैंगुला नंबर | स्टेला ऑक्टैंगुला]]
* [[Dodecahedral number|Dodecahedral]]
| group3 =[[पिरामिड नंबर | पिरामिडल]]
* [[Icosahedral number|Icosahedral]]
| list3 =* [[स्क्वायर पिरामिड नंबर | स्क्वायर पिरामिड]]
* [[Stella octangula number|Stella octangula]]
 
  | group3 = [[Pyramidal number|pyramidal]]
  | list3 =  
* [[Square pyramidal number|Square pyramidal]]
}}
}}
 
| group3 =[[चार-आयामी स्थान | 4-आयामी]]
  | group3 = [[Four-dimensional space|4-dimensional]]
| list3 = {{Navbox|subgroup
  | list3 = {{Navbox|subgroup
    
   |group1 = centered
|group1 =केंद्रित
  |list1 =  
|list1 =  
   |group2 = non-centered
    
  |list2 =  
|group2 =गैर केंद्रित
* [[Pentatope number|Pentatope]]
|list2 =* [[पेंटाटोप संख्या | पेंटाटोप]]
* [[Squared triangular number|Squared triangular]]
* [[चुकता त्रिकोणीय संख्या | चुकता त्रिकोणीय]]
* [[Fourth power|Tesseractic]]
* [[चौथी शक्ति | tesseractic]]
}}
}}
}}
}}
 
|group8 =संयोजक संख्या
|group8 = Combinatorial numbers
|list8 =* [[बेल नंबर | बेल]]
|list8 =  
* [[केक नंबर | केक]]
* [[Bell number|Bell]]
* [[कैटलन नंबर | कैटलन]]
* [[Cake number|Cake]]
* [[Dedekind नंबर | Dedekind]]
* [[Catalan number|Catalan]]
* [[Delannoy नंबर | Delannoy]]
* [[Dedekind number|Dedekind]]
* [[यूलर नंबर | यूलर]]
* [[Delannoy number|Delannoy]]
* [[यूलरियन नंबर | यूलरियन]]
* [[Euler number|Euler]]
* [[उपद्रव -चटलन नंबर | उपद्रव -कातिलन]]
* [[Eulerian number|Eulerian]]
* [[लाह नंबर | लाह]]
* [[Fuss–Catalan number|Fuss–Catalan]]
* [[आलसी कैटरर का अनुक्रम]]
* [[Lah number|Lah]]
* [[LOBB नंबर | LOBB]]
* [[Lazy caterer's sequence]]
* [[Motzkin नंबर | Motzkin]]
* [[Lobb number|Lobb]]
* [[नारायण संख्या | नारायण]]
* [[Motzkin number|Motzkin]]
* [[आदेश दिया गया घंटी संख्या | आदेश दिया गया]]
* [[Narayana number|Narayana]]
* [[श्रोडर नंबर | श्रोडर]]
* [[Ordered Bell number|Ordered Bell]]
* [[Schröder -Hipparchus नंबर | Schröder -Hipparchus]]
* [[Schröder number|Schröder]]
* [[पहले प्रकार की स्टर्लिंग संख्या | पहले स्टर्लिंग]]
* [[Schröder–Hipparchus number|Schröder–Hipparchus]]
* [[दूसरी तरह की स्टर्लिंग संख्या | स्टर्लिंग दूसरा]]
* [[Stirling numbers of the first kind|Stirling first]]
* [[WEDDERBURN -ETHERINGTON नंबर | WEDDERBURN -ETHERINGTON]]
* [[Stirling numbers of the second kind|Stirling second]]
|group9 =[[प्राइम नंबर | primes]]
* [[Wedderburn–Etherington number|Wedderburn–Etherington]]
|list9 =* [[Wieferich Prime # wieferich नंबर | Wieferich]]
 
* [[वॉल -सन -सन प्राइम | वॉल -सन -सन]]
|group9 = [[Prime number|Primes]]
* [[वोल्स्टेनहोलम प्राइम]]
|list9 =  
* [[विल्सन प्राइम # विल्सन नंबर | विल्सन]]
* [[Wieferich prime#Wieferich numbers|Wieferich]]
|group10 =[[स्यूडोप्राइम]]
* [[Wall–Sun–Sun prime|Wall–Sun–Sun]]
|list10 =* [[कारमाइकल नंबर]]
* [[Wolstenholme prime]]
* [[कैटलन स्यूडोप्राइम]]
* [[Wilson prime#Wilson numbers|Wilson]]
* [[अण्डाकार स्यूडोप्राइम]]
 
* [[यूलर स्यूडोप्राइम]]
|group10 = [[Pseudoprime]]s
* [[यूलर -जैकोबी स्यूडोप्राइम]]
|list10 =  
* [[Carmichael number]]
* [[Catalan pseudoprime]]
* [[Elliptic pseudoprime]]
* [[Euler pseudoprime]]
* [[Euler–Jacobi pseudoprime]]
* [[Fermat pseudoprime]]
* [[Fermat pseudoprime]]
* [[Frobenius pseudoprime]]
* [[फ्रोबेनियस स्यूडोप्राइम]]
* [[Lucas pseudoprime]]
* [[लुकास स्यूडोप्राइम]]
* [[Lucas–Carmichael number]]
* [[लुकास -क्रैचेल नंबर]]
* [[Somer–Lucas pseudoprime]]
* [[सोमर -लुकास स्यूडोप्राइम]]
* [[Strong pseudoprime]]
* [[मजबूत स्यूडोप्राइम]]
 
|group11 =[[अंकगणित कार्य]] और [[अंकगणित गतिशीलता | डायनेमिक्स]]
|group11 = [[Arithmetic function]]s and [[Arithmetic dynamics|dynamics]]
|list11 = {{Navbox|subgroup
|list11 = {{Navbox|subgroup
   
  |group1 = [[Divisor function]]s
|group1 =[[भाजक समारोह]]
|list1 =  
|list1 =* [[प्रचुर संख्या | प्रचुर मात्रा में]]
* [[Abundant number|Abundant]]
* [[लगभग सही संख्या | लगभग सही]]
* [[Almost perfect number|Almost perfect]]
* [[अंकगणित संख्या | अंकगणित]]
* [[Arithmetic number|Arithmetic]]
* [[विश्वासघात संख्या | बेटरोथेड]]
* [[Betrothed numbers|Betrothed]]
* [[Colossally प्रचुर संख्या | colossally प्रचुर मात्रा में]]
* [[Colossally abundant number|Colossally abundant]]
* [[कमी संख्या | कमी]]
* [[Deficient number|Deficient]]
* [[डेसकार्टेस नंबर | डेसकार्टेस]]
* [[Descartes number|Descartes]]
* [[हेमिपरफेक्ट नंबर | हेमिपरफेक्ट]]
* [[Hemiperfect number|Hemiperfect]]
* [[अत्यधिक प्रचुर संख्या | अत्यधिक प्रचुर मात्रा में]]
* [[Highly abundant number|Highly abundant]]
* [[अत्यधिक समग्र संख्या | अत्यधिक समग्र]]
* [[Highly composite number|Highly composite]]
* [[हाइपरपरफेक्ट नंबर | हाइपरपरफेक्ट]]
* [[Hyperperfect number|Hyperperfect]]
* [[गुणा करें परफेक्ट नंबर | गुणा करें परफेक्ट]]
* [[Multiply perfect number|Multiply perfect]]
* [[सही संख्या | परफेक्ट]]
* [[Perfect number|Perfect]]
* [[व्यावहारिक संख्या | व्यावहारिक]]
* [[Practical number|Practical]]
* [[आदिम प्रचुर मात्रा में संख्या | आदिम प्रचुर मात्रा में]]
* [[Primitive abundant number|Primitive abundant]]
* [[Quasiperfect नंबर | quasiperfect]]
* [[Quasiperfect number|Quasiperfect]]
* [[Refactorable नंबर | Refactorable]]
* [[Refactorable number|Refactorable]]
* [[सेमीपरफेक्ट नंबर | सेमीपेरफेक्ट]]
* [[Semiperfect number|Semiperfect]]
* [[उदात्त संख्या | उदात्त]]
* [[Sublime number|Sublime]]
* [[सुपरबंडेंट नंबर | सुपरबंडेंट]]
* [[Superabundant number|Superabundant]]
* [[बेहतर उच्च समग्र संख्या | बेहतर उच्च समग्र]]
* [[Superior highly composite number|Superior highly composite]]
* [[SuperPerFect नंबर | SuperPerFect]]
* [[Superperfect number|Superperfect]]
|group3 =[[यूलर का टोटिंट फंक्शन]]
 
|list3 =* [[अत्यधिक cototient नंबर | अत्यधिक cototient]]
|group3 = [[Euler's totient function]]
* [[अत्यधिक अक्सर संख्या | अत्यधिक »]
|list3 =  
* [[नॉनकोटिएंट]]
* [[Highly cototient number|Highly cototient]]
* [[Highly totient number|Highly totient]]
* [[Noncototient]]
* [[Nontotient]]
* [[Nontotient]]
* [[Perfect totient number|Perfect totient]]
[[सही अक्सर संख्या | परफेक्ट अक्सर]]
* [[Sparsely totient number|Sparsely totient]]
* [[स्पार्टली अक्सर संख्या | बहुत बार]]
 
|group2 =[[प्राइम ओमेगा फंक्शन]]
|group2 = [[Prime omega function]]s
|list2 =* [[लगभग प्रमुख]]
|list2 =
* [[सेमीप्रीम]]
* [[Almost prime]]
|group5 =[[विभाज्य अनुक्रम]]
* [[Semiprime]]
|list5 =* [[सौहार्दपूर्ण संख्या | सौहार्द]]
 
* [[सही संख्या | परफेक्ट]]
|group5 = [[Aliquot sequence]]s
* [[मिलनसार संख्याएँ | मिलनसार]]
|list5 =  
* [[अछूत संख्या | अछूत]]
* [[Amicable numbers|Amicable]]
|group6 =[[प्राइमोरियल]]
* [[Perfect number|Perfect]]
|list6 =* [[यूक्लिड नंबर | Euclid]]
* [[Sociable numbers|Sociable]]
* [[भाग्यशाली संख्या | भाग्यशाली]]
* [[Untouchable number|Untouchable]]
 
|group6 = [[Primorial]]
|list6 =  
* [[Euclid number|Euclid]]
* [[Fortunate number|Fortunate]]
}}
}}
 
|group12 =अन्य [[प्राइम फैक्टर]] या [[विभाजक]] संबंधित संख्याएँ
|group12 = Other [[prime factor]] or [[divisor]] related numbers
|list12 =* [[ब्लम इंटेगर | ब्लम]]
|list12 =  
* [[चक्रीय संख्या (समूह सिद्धांत) | चक्रीय]]
* [[Blum integer|Blum]]
* [[Erdős -knicolas संख्या | erdős -nynolas]]
* [[Cyclic number (group theory)|Cyclic]]
* [[Erdős -loods नंबर | erdős -voods]]
* [[Erdős–Nicolas number|Erdős–Nicolas]]
* [[फ्रेंडली नंबर | फ्रेंडली]]
* [[Erdős–Woods number|Erdős–Woods]]
* [[Giuga नंबर | Giuga]]
* [[Friendly number|Friendly]]
* [[हार्मोनिक डिविज़र नंबर | हार्मोनिक डिविसर]]
* [[Giuga number|Giuga]]
* [[जॉर्डन -प्यूल्य नंबर | जॉर्डन -प्लाय]]
* [[Harmonic divisor number|Harmonic divisor]]
* [[लुकास -सीरमाइकल नंबर | लुकास -क्रिमिचेल]]
* [[Lucas–Carmichael number|Lucas–Carmichael]]
* [[प्रोनिक नंबर | प्रोनिक]]
* [[Pronic number|Pronic]]
* [[नियमित संख्या | नियमित]]
* [[Regular number|Regular]]
* [[मोटा नंबर | किसी न किसी]]
* [[Rough number|Rough]]
* [[चिकनी संख्या | चिकनी]]
* [[Smooth number|Smooth]]
* [[Sphenic नंबर | Sphenic]]
* [[Sphenic number|Sphenic]]
* [[Størmer नंबर | Størmer]]
* [[Størmer number|Størmer]]
* [[सुपर-पॉलेट नंबर | सुपर-पॉलेट]]
* [[Super-Poulet number|Super-Poulet]]
* [[Zeisel नंबर | Zeisel]]
* [[Zeisel number|Zeisel]]
|group13 =[[अंक प्रणाली]]-आश्रित संख्या
 
|list13 = {{Navbox|subgroup
|group13 = [[Numeral system]]-dependent numbers
   
|list13 = {{Navbox|subgroup
|group1 =[[अंकगणित कार्य]]<br>और [[अंकगणित गतिशीलता | डायनामिक्स]]
  |group1 = [[Arithmetic function]]s <br>and [[Arithmetic dynamics|dynamics]]
|list1 =* [[एक संख्या की दृढ़ता | दृढ़ता]]
|list1 =  
** [[additive दृढ़ता | additive]]
** [[गुणक दृढ़ता | गुणक]]
* [[Persistence of a number|Persistence]]
* [[Persistence of a number|Persistence]]
** [[Additive persistence|Additive]]
** [[Additive persistence|Additive]]
** [[Multiplicative persistence|Multiplicative]]
** [[Multiplicative persistence|Multiplicative]]
{{Navbox|subgroup
{{Navbox|subgroup
   |group1 = [[Digit sum]]
    
  |list1 =  
|group1 =[[अंक राशि]]
* [[Digit sum]]
|list1 =* [[अंक राशि]]
* [[Digital root]]
* [[डिजिटल रूट]]
* [[Self number|Self]]
* [[स्व संख्या | स्व]]
* [[Sum-product number|Sum-product]]
* [[SUM- उत्पाद संख्या | SUM- उत्पाद]]
 
|group2 =अंक उत्पाद
  |group2 = Digit product
|list2 =* [[गुणक डिजिटल रूट]]
  |list2 =  
* [[SUM- उत्पाद संख्या | SUM- उत्पाद]]
* [[Multiplicative digital root]]
|group3 =कोडिंग से संबंधित
* [[Sum-product number|Sum-product]]
|list3 =* [[मेर्टेंस नंबर | मेर्टेंस]]
 
|group4 =अन्य
  |group3 = Coding-related
|list4 =* [[डुडेनी नंबर | डुडेनी]]
  |list3 =  
* [[कारक]]
* [[Meertens number|Meertens]]
* [[कपरेकर नंबर | कपरेकर]]
 
* [[कपरेकर की दिनचर्या | कपरेकर की निरंतरता]]
  |group4 = Other
* [[कीथ नंबर | कीथ]]
  |list4 =  
* [[Lychrel नंबर | Lychrel]]
* [[Dudeney number|Dudeney]]
* [[Narcissistic संख्या | narcissistic]]
* [[Factorion]]
* [[परफेक्ट डिजिट-टू-डिगिट इनवेरिएंट]]
* [[Kaprekar number|Kaprekar]]
* [[सही डिजिटल अपरिवर्तनीय]]
* [[Kaprekar's routine|Kaprekar's constant]]
** [[हैप्पी नंबर | हैप्पी]]
* [[Keith number|Keith]]
* [[Lychrel number|Lychrel]]
* [[Narcissistic number|Narcissistic]]
* [[Perfect digit-to-digit invariant]]
* [[Perfect digital invariant]]
** [[Happy number|Happy]]
}}
}}
|group2 = [[P-adic numbers]]-related
|group2 =[[पी-एडिक नंबर]]-संबंधित
|list2 =
|list2 =* [[ऑटोमोर्फिक नंबर | ऑटोमोर्फिक]]
* [[Automorphic number|Automorphic]]
** [[ट्रिमोर्फिक नंबर | ट्रिमोर्फिक]]
** [[Trimorphic number|Trimorphic]]
|group3 =[[संख्यात्मक अंक | अंक]]-रचना संबंधित
 
|list3 =* [[पैलिंड्रोमिक नंबर | पालिंड्रोमिक]]
|group3 = [[Numerical digit|Digit]]-composition related
* [[पांडिगिटल नंबर | पांडिगिटल]]
|list3 =  
* [[Palindromic number|Palindromic]]
* [[Pandigital number|Pandigital]]
* [[Repdigit]]
* [[Repdigit]]
* [[Repunit]]
* [[Repunit]]
* [[Self-descriptive number|Self-descriptive]]
* [[स्व-वर्णनात्मक संख्या | स्व-वर्णनात्मक]]
* [[Smarandache–Wellin number|Smarandache–Wellin]]
* [[Smarandache -welin नंबर | smarandache -welin]]
* [[Undulating number|Undulating]]
* [[Undulating संख्या | undulating]]
 
|group4 =अंक-[[क्रम]] संबंधित
|group4 = Digit-[[permutation]] related
|list4 =* [[चक्रीय संख्या | चक्रीय]]
|list4 =  
* [[अंक-reassembly नंबर | अंक-reassembly]]
* [[Cyclic number|Cyclic]]
* [[परजीवी संख्या | परजीवी]]
* [[Digit-reassembly number|Digit-reassembly]]
* [[प्राइमवेल नंबर | प्राइमवेल]]
* [[Parasitic number|Parasitic]]
* [[ट्रांसपोजेबल इंटेगर | ट्रांसपोजेबल]]
* [[Primeval number|Primeval]]
|group5 =भर्ती
* [[Transposable integer|Transposable]]
|list5 =* [[इक्विडिजिटल नंबर | इक्विडिजिटल]]
 
* [[असाधारण संख्या | असाधारण]]
|group5 = Divisor-related
* [[मितव्ययी संख्या | मितव्ययी]]
|list5 =  
* [[हर्षद संख्या | हर्षद]]
* [[Equidigital number|Equidigital]]
* [[पॉलीडिविबल नंबर | पॉलीडिविबल]]
* [[Extravagant number|Extravagant]]
* [[स्मिथ नंबर | स्मिथ]]
* [[Frugal number|Frugal]]
* [[वैम्पायर नंबर | वैम्पायर]]
* [[Harshad number|Harshad]]
|group6 =अन्य
* [[Polydivisible number|Polydivisible]]
|list6 =* [[फ्रीडमैन नंबर | फ्रीडमैन]]
* [[Smith number|Smith]]
* [[Vampire number|Vampire]]  
 
|group6 = Other
|list6 =  
* [[Friedman number|Friedman]]
}}
}}
 
|group14 =[[बाइनरी संख्या]]
|group14 = [[Binary number]]s
|list14 =* [[बुराई संख्या | बुराई]]
|list14 =  
* [[ओडियस नंबर | ओडियस]]
* [[Evil number|Evil]]
* [[खतरनाक संख्या | घबराहट]]
* [[Odious number|Odious]]
|group15 =एक [[छलनी सिद्धांत | छलनी] के माध्यम से उत्पन्न]
* [[Pernicious number|Pernicious]]
|list15 =* [[लकी नंबर | भाग्यशाली]]
 
* [[प्राइम्स की पीढ़ी | प्राइम]]
|group15 = Generated via a [[Sieve theory|sieve]]
|group16 =[[छंटाई एल्गोरिथ्म | छँटाई]] संबंधित
|list15 =  
|list16 =* [[पैनकेक छंटाई | पैनकेक नंबर]]
* [[Lucky number|Lucky]]
* [[छँटाई संख्या]]
* [[Generation of primes|Prime]]
|group17 =[[प्राकृतिक भाषा]] संबंधित
 
|list17 =* [[एरोनसन का अनुक्रम]]
|group16 = [[Sorting algorithm|Sorting]] related
* [[प्रतिबंध संख्या | प्रतिबंध]]
|list16 =  
|group18 =[[ग्राफेमिक्स]] संबंधित
* [[Pancake sorting|Pancake number]]
|list18 =* [[Strobogrammatic संख्या | Strobogrammatic]]
* [[Sorting number]]
 
|group17 = [[Natural language]] related
|list17 =  
* [[Aronson's sequence]]
* [[Ban number|Ban]]
 
|group18 = [[Graphemics]] related
|list18 =  
* [[Strobogrammatic number|Strobogrammatic]]
 
| belowclass = hlist
| belowclass = hlist
| belowstyle = font-weight:bold;
| belowस्टाइल = फ़ॉन्ट-वेट: बोल्ड;
| below =  
| below =*{{icon|Portal}}[[पोर्टल: गणित | गणित पोर्टल]]
* {{icon|Portal}} [[Portal:Mathematics|Mathematics portal]]


}}<noinclude>
}}
<noinclude>
{{documentation|content=
{{documentation|content=
{{collapsible option}}
{{collapsible option}}
Line 365: Line 311:
[[Category:Mathematics navigational boxes]]
[[Category:Mathematics navigational boxes]]
}}
}}
</noinclude>
 
</noinclude>[[Category: Templates Vigyan Ready]][[Category:Templates Translated in Hindi]]

Revision as of 12:44, 22 February 2023

{{Navbox with collapsible groups | name =प्राकृतिक संख्याओं की कक्षाएं | title =प्राकृतिक संख्या की कक्षाएं | listclass = hlist

| state =


|group1 = शक्तियां और संबंधित संख्याएँ |list1 =* Achilles

|group2 =फॉर्म 'ए' 'और टाइम्स;2बी± 1 |list2 =* कुलेन

|group3 =अन्य बहुपद संख्या |list3 =* हिल्बर्ट

|group4 = पुनरावर्ती परिभाषित संख्याएँ |list4 =* Fibonacci

|group5 =अन्य संख्याओं का एक विशिष्ट सेट रखना |list5 =* amenable

|group6 =विशिष्ट रकम के माध्यम से व्यक्त |list6 =* nonhypotenuse

|group7 =मूर्त संख्या

|list7 =

|group8 =संयोजक संख्या |list8 =* बेल

|group9 = primes |list9 =* Wieferich

|group10 =स्यूडोप्राइम |list10 =* कारमाइकल नंबर

|group11 =अंकगणित कार्य और डायनेमिक्स |list11 = {{Navbox|subgroup

|group1 =भाजक समारोह |list1 =* प्रचुर मात्रा में

|group3 =यूलर का टोटिंट फंक्शन |list3 =* अत्यधिक cototient

परफेक्ट अक्सर

|group2 =प्राइम ओमेगा फंक्शन |list2 =* लगभग प्रमुख

|group5 =विभाज्य अनुक्रम |list5 =* सौहार्द

|group6 =प्राइमोरियल |list6 =* Euclid

}} |group12 =अन्य प्राइम फैक्टर या विभाजक संबंधित संख्याएँ |list12 =* ब्लम

|group13 =अंक प्रणाली-आश्रित संख्या

|list13 =

|group14 =बाइनरी संख्या |list14 =* बुराई

|group15 =एक [[छलनी सिद्धांत | छलनी] के माध्यम से उत्पन्न] |list15 =* भाग्यशाली

|group16 = छँटाई संबंधित |list16 =* पैनकेक नंबर

|group17 =प्राकृतिक भाषा संबंधित |list17 =* एरोनसन का अनुक्रम

|group18 =ग्राफेमिक्स संबंधित |list18 =* Strobogrammatic | belowclass = hlist | belowस्टाइल = फ़ॉन्ट-वेट: बोल्ड; | below =* गणित पोर्टल

}}

Template documentation

