Template:Electronic components: Difference between revisions
From Vigyanwiki
m (6 revisions imported from alpha:Template:Electronic_components) |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Navbox | {{Navbox | ||
|name =इलेक्ट्रॉनिक उपकरण | |name =इलेक्ट्रॉनिक उपकरण | ||
|state = {{{state<includeonly>|autocollapse</includeonly>}}} | |state = {{{state<includeonly>|autocollapse | ||
</includeonly>}}} | |||
|title =[[इलेक्ट्रॉनिक घटक]] | |title =[[इलेक्ट्रॉनिक घटक]] | ||
|listclass = hlist | |listclass = hlist | ||
|groupstyle = text-align:center; | |groupstyle = text-align:center; | ||
|group1 =[[ | |||
|group1 =[ | |group1 =[[सेमीकंडक्टर डिवाइस | सेमीकंडक्टर<br>उपकरण]] | ||
*[[NMOS | |list1 = {{Navbox|child | ||
*[[पीएमओएस लॉजिक|पीएमओएस]] | |||
*[[ | |group1 =[मोसफेट | मोस<br>ट्रांजिस्टर]] | ||
*[[बायो- | |list1 =*[[ट्रांजिस्टर]] | ||
*[[NMOS लॉजिक | NMOS]] | |||
*[[पीएमओएस लॉजिक | पीएमओएस]] | |||
*[[Bicmos]] | |||
*[[बायो-फेट | बायोफेट]] | |||
*[[रासायनिक क्षेत्र-प्रभाव ट्रांजिस्टर]] (केमफेट) | *[[रासायनिक क्षेत्र-प्रभाव ट्रांजिस्टर]] (केमफेट) | ||
*[[CMOS|पूरक | *[[CMOS | पूरक MOS]] (CMOS) | ||
*[[ | *[[घटाव-लोड NMOS लॉजिक | डीप्लेशन-लोड NMOS]] | ||
*[[ | *[[Finfet | फिन फील्ड-इफेक्ट ट्रांजिस्टर]] (Finfet) | ||
*[[फ्लोटिंग-गेट MOSFET]] ( | *[[फ्लोटिंग-गेट MOSFET]] (fgmos) | ||
*[[ | *[[अछूता-गेट द्विध्रुवी ट्रांजिस्टर]] (IGBT) | ||
*[[ | *[[Isfet]] | ||
*[[ | *[[LDMOS]] | ||
*[[MOSFET|MOS | *[[MOSFET | MOS फील्ड-इफेक्ट ट्रांजिस्टर]] (MOSFET) | ||
*[[मल्टीगेट डिवाइस|मल्टी-गेट फील्ड-इफेक्ट ट्रांजिस्टर]] ( | *[[मल्टीगेट डिवाइस | मल्टी-गेट फील्ड-इफेक्ट ट्रांजिस्टर]] (मगफेट) | ||
*[[पावर | *[[पावर मोसफेट]] | ||
*[[पतली फिल्म ट्रांजिस्टर]] (टीएफटी) | *[[पतली-फिल्म ट्रांजिस्टर]] (टीएफटी) | ||
*[[ | *[[VMOS]] | ||
*[[पावर | *[[पावर mosfet # umos | umos]] | ||
|group2 =[[ट्रांजिस्टर | अन्य<br>ट्रांजिस्टर]] | |||
|list2 =*[[द्विध्रुवी जंक्शन ट्रांजिस्टर]] (BJT) | |||
*[[डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर]] | *[[डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर]] | ||
*[[ | *[[विसरित जंक्शन ट्रांजिस्टर]] | ||
*[[ | *[[फील्ड-इफेक्ट ट्रांजिस्टर]] (FET) | ||
**[[ | ** [[JFET | जंक्शन गेट फेट (JFET)]] | ||
**[[ | ** [[कार्बनिक क्षेत्र-प्रभाव ट्रांजिस्टर | कार्बनिक FET (OFET)]] | ||
*[[ | *[[लाइट-एमिटिंग ट्रांजिस्टर]] (लेट) | ||
**[[ऑर्गेनिक | ** [[ऑर्गेनिक लाइट-एमिटिंग ट्रांजिस्टर | ऑर्गेनिक लेट (ओएलईटी)]] | ||
*[[पेंटोड ट्रांजिस्टर]] | *[[पेंटोड ट्रांजिस्टर]] | ||
*[[ | *[[बिंदु-संपर्क ट्रांजिस्टर]] | ||
*[[प्रोग्रामेबल यूनिजंक्शन ट्रांजिस्टर]] (पुट) | *[[प्रोग्रामेबल यूनिजंक्शन ट्रांजिस्टर]] (पुट) | ||
*[[स्टेटिक इंडक्शन ट्रांजिस्टर]] ( | *[[स्टेटिक इंडक्शन ट्रांजिस्टर]] (बैठो) | ||
*[[टेट्रोड ट्रांजिस्टर]] | *[[टेट्रोड ट्रांजिस्टर]] | ||
*[[ | *[[Unijunction Transistor]] (UJT) | ||
*[[ | |group3 =[[डायोड]] | ||
|list3 =*[[हिमस्खलन डायोड]] | |||
*[[निरंतर-वर्तमान डायोड]] (सीएलडी, सीआरडी) | |||
*[[गन डायोड]] | *[[गन डायोड]] | ||
*[[लेजर डायोड]] (एलडी) | *[[लेजर डायोड]] (एलडी) | ||
*[[ | *[[लाइट-एमिटिंग डायोड]] (एलईडी) | ||
*[[OLED| | *[[OLED | ऑर्गेनिक लाइट-एमिटिंग डायोड]] (OLED) | ||
*[[फोटोडायोड]] | *[[फोटोडायोड]] | ||
*[[पिन डायोड]] | *[[पिन डायोड]] | ||
*[[ | *[[Schottky डायोड]] | ||
*[[स्टेप रिकवरी डायोड]] | *[[स्टेप रिकवरी डायोड]] | ||
*[[ज़ेनर डायोड]]|group4 =अन्य <br> | *[[ज़ेनर डायोड]] | ||
|group4 =अन्य<br>उपकरण | |||
|list4 =*[[मुद्रित इलेक्ट्रॉनिक्स]] | |||
*[[मुद्रित सर्किट बोर्ड]] | *[[मुद्रित सर्किट बोर्ड]] | ||
*[[ | *[[DIAC]] | ||
*[[हेटरोस्ट्रक्चर बैरियर | *[[हेटरोस्ट्रक्चर बैरियर वेरएक्टर]] | ||
*[[एकीकृत सर्किट]] (आईसी) | *[[एकीकृत सर्किट]] (आईसी) | ||
*[[हाइब्रिड | *[[हाइब्रिड एकीकृत सर्किट]] | ||
*[[ज्ञापन]] | |||
*[[मेमिस्टर]] | *[[मेमिस्टर]] | ||
*[[ | *[[Memtransistor]] | ||
*[[ट्रांसिटर]] | *[[ट्रांसिटर]] | ||
*[[मेमोरी सेल (कंप्यूटिंग)|मेमोरी सेल]] | *[[मेमोरी सेल (कंप्यूटिंग) | मेमोरी सेल]] | ||
*[[मिश्रित सिग्नल | *[[मिश्रित-सिग्नल इंटीग्रेटेड सर्किट]] | ||
*[[ | *[[MOS एकीकृत सर्किट]] (MOS IC) | ||
*[[कार्बनिक अर्धचालक]] | *[[कार्बनिक अर्धचालक]] | ||
*[[फोटोडेटेक्टर]] | *[[फोटोडेटेक्टर]] | ||
*[[क्वांटम सर्किट]] | *[[क्वांटम सर्किट]] | ||
*[[ | *[[RF CMOS]] | ||
*[[सिलिकॉन नियंत्रित | *[[सिलिकॉन नियंत्रित रेक्टिफायर]] (एससीआर) | ||
*[[ | *[[सोलरिस्टर]] | ||
*[[स्टेटिक इंडक्शन | *[[स्टेटिक इंडक्शन थायरिस्टोर]] (सिथ) | ||
*[[तीन आयामी एकीकृत सर्किट]] ( | *[[तीन-आयामी एकीकृत सर्किट]] (3 डी आईसी) | ||
*[[ | *[[Thyristor]] | ||
*[[ | *[[TRIAC]] | ||
*[[ | *[[Varicap]] | ||
}}|group2 =[[ | }} | ||
*[[ | |group2 =[[विद्युत् दाब नियामक]] | ||
*[[स्विचिंग | |list2 =*[[रैखिक नियामक]] | ||
*[[बक कनवर्टर|बक]] | *[[कम-ड्रॉपआउट नियामक]] | ||
*[[बूस्ट | *[[स्विचिंग नियामक]] | ||
*[[बक-बूस्ट कनवर्टर|बक-बूस्ट]] | *[[बक कनवर्टर | बक]] | ||
*[[स्प्लिट- | *[[बूस्ट कनवर्टर | बूस्ट]] | ||
*[[Ćuk कनवर्टर| | *[[बक -बूस्ट कनवर्टर | बक -बूस्ट]] | ||
*[[सिंगल-एंडेड प्राइमरी-इंडक्टर | *[[स्प्लिट-पीआई टोपोलॉजी | स्प्लिट-पीआई]] | ||
*[[Ćuk कनवर्टर | ćuk]] | |||
*[[सिंगल-एंडेड प्राइमरी-इंडक्टर कनवर्टर | SEPIC]] | |||
*[[चार्ज पंप]] | *[[चार्ज पंप]] | ||
*[[ | *[[स्विच किए गए संधारित्र]] | ||
*[[ | |group3 =[[वेक्यूम - ट्यूब]] | ||
|list3 =*[[एकोर्न ट्यूब]] | |||
*[[ऑडियन]] | |||
*[[बीम टेट्रोड]] | *[[बीम टेट्रोड]] | ||
*[[हॉट-वायर | *[[हॉट-वायर बैरटेटर | बैरेटर]] | ||
*[[ | *[[Compactron]] | ||
*[[वैक्यूम डायोड|डायोड]] | *[[वैक्यूम डायोड | डायोड]] | ||
*[[फ्लेमिंग वाल्व]] | *[[फ्लेमिंग वाल्व]] | ||
*[[ | *[[न्यूट्रॉन जनरेटर | न्यूट्रॉन ट्यूब]] | ||
*[[ | *[[नॉनड]] | ||
*[[पेंटाग्रिड कनवर्टर|पेंटाग्रिड]] (हेक्सोड, हेप्टोड, ऑक्टोड) | *[[Nuvistor]] | ||
*[[पेंटाग्रिड कनवर्टर | पेंटाग्रिड]] (हेक्सोड, हेप्टोड, ऑक्टोड) | |||
*[[पेंटोड]] | *[[पेंटोड]] | ||
*[[ | *[[Photomultiplier ट्यूब | Photomultiplier]] | ||
*[[फोटोट्यूब]] | *[[फोटोट्यूब]] | ||
*[[टेट्रोड]] | *[[टेट्रोड]] | ||
*[[ट्रायोड]]|group4 =[[वैक्यूम ट्यूब]] ([[विद्युत चुम्बकीय विकिरण| | *[[ट्रायोड]] | ||
*[[गुहा | |group4 =[[वैक्यूम ट्यूब]] ([[विद्युत चुम्बकीय विकिरण | rf]]) | ||
*[[ | |list4 =*[[पिछड़ी-तरंग थरथरानवाला]] (BWO) | ||
*[[ | *[[गुहा मैग्नेट्रॉन]] | ||
*[[ | *[[क्रॉस्ड-फील्ड एम्पलीफायर]] (सीएफए) | ||
*[[ | *[[Gyrotron]] | ||
*[[ | *[[आगमनात्मक आउटपुट ट्यूब]] (IoT) | ||
*[[Klystron]] | |||
*[[मासर]] | |||
*[[सटन ट्यूब]] | *[[सटन ट्यूब]] | ||
*[[ट्रैवलिंग-वेव ट्यूब]] (TWT) | *[[ट्रैवलिंग-वेव ट्यूब]] (TWT) | ||
*[[एक्स-रे ट्यूब]]|group5 =[[कैथोड रे ट्यूब]]|list5 =*[[बीम | *[[एक्स-रे ट्यूब]] | ||
*[[ | |group5 =[[कैथोड रे ट्यूब]] | ||
*[[ | |list5 =*[[बीम डिफ्लेक्शन ट्यूब]] | ||
*[[चराकट्रॉन]] | |||
*[[आइकनोस्कोप]] | |||
*[[मैजिक आई ट्यूब]] | *[[मैजिक आई ट्यूब]] | ||
*[[मोनोस्कोप]] | *[[मोनोस्कोप]] | ||
*[[ | *[[सेलेक्ट्रॉन ट्यूब]] | ||
*[[स्टोरेज ट्यूब]] | *[[स्टोरेज ट्यूब]] | ||
*[[ट्रोकोट्रॉन]] | *[[ट्रोकोट्रॉन]] | ||
*[[वीडियो कैमरा ट्यूब]] | *[[वीडियो कैमरा ट्यूब]] | ||
*[[विलियम्स ट्यूब]]|group6 =[[गैस से | *[[विलियम्स ट्यूब]] | ||
|group6 =[[गैस से भरे ट्यूब]] | |||
|list6 =*[[कोल्ड कैथोड]] | |||
*[[क्रॉसट्रॉन]] | *[[क्रॉसट्रॉन]] | ||
*[[ | *[[Dekatron]] | ||
*[[इग्निट्रॉन]] | *[[इग्निट्रॉन]] | ||
*[[ | *[[क्राइट्रन]] | ||
*[[ | *[[मर्करी-आर्क वाल्व]] | ||
*[[नियॉन लैंप]] | *[[नियॉन लैंप]] | ||
*[[निक्सी ट्यूब]] | *[[निक्सी ट्यूब]] | ||
*[[थायरट्रॉन]] | *[[थायरट्रॉन]] | ||
*[[ट्राइगेट्रॉन]] | *[[ट्राइगेट्रॉन]] | ||
*[[वोल्टेज- | *[[वोल्टेज-रेगुलेटर ट्यूब]] | ||
**[[डिजिटल पोटेंशियोमीटर|डिजिटल]] | |group7 =एडजस्टेबल | ||
*[[ | |list7 =*[[पोटेंशियोमीटर]] | ||
*[[ | ** [[डिजिटल पोटेंशियोमीटर | डिजिटल]] | ||
**[[ऑडियो और वीडियो इंटरफेस और कनेक्टर|ऑडियो और वीडियो]] | *[[चर संधारित्र]] | ||
**[[एसी पावर प्लग और सॉकेट|विद्युत शक्ति]] | *[[Varicap]] | ||
**[[ | |group8 =निष्क्रिय | ||
|list8 =*कनेक्टर | |||
** [[ऑडियो और वीडियो इंटरफेस और कनेक्टर | ऑडियो और वीडियो]] | |||
** [[एसी पावर प्लग और सॉकेट | विद्युत शक्ति]] | |||
** [[RF कनेक्टर | RF]] | |||
*[[इलेक्ट्रोलाइटिक डिटेक्टर]] | *[[इलेक्ट्रोलाइटिक डिटेक्टर]] | ||
*[[फेराइट कोर|फेराइट]] | *[[फेराइट कोर | फेराइट]] | ||
*[[ | *[[एंटीफ्यूज़]] | ||
*[[फ्यूज (विद्युत)|फ्यूज]] | *[[फ्यूज (विद्युत) | फ्यूज]] | ||
**[[ | ** [[resettable फ्यूज | resettable]] | ||
**[[ | ** [[efuse]] | ||
*[[ | *[[रोकनेवाला]] | ||
*[[बदलना]] | *[[बदलना]] | ||
*[[थर्मिस्टर]] | *[[थर्मिस्टर]] | ||
*[[ट्रांसफार्मर]] | *[[ट्रांसफार्मर]] | ||
*[[ | *[[Varistor]] | ||
*[[तार]] | *[[तार]] | ||
**[[ | ** [[वोलास्टोन वायर]] | ||
**[[ | |group9 =[[विद्युत प्रतिक्रिया | प्रतिक्रियाशील]] | ||
*[[सिरेमिक | |list9 =*[[संधारित्र]] | ||
*[[क्रिस्टल | ** [[कैपेसिटर प्रकार | प्रकार]] | ||
*[[ | *[[सिरेमिक गुंजयमान]] | ||
*[[ | *[[क्रिस्टल ऑसिलेटर]] | ||
*[[इंडक्टर]] | |||
*[[Parametron]] | |||
*[[रिले]] | *[[रिले]] | ||
**[[रीड रिले]] | ** [[रीड रिले]] | ||
**[[ | ** [[बुध रिले]] | ||
}} | |||
<noinclude> | |||
{{documentation|content= | {{documentation|content= | ||
{{collapsible option}} | {{collapsible option}} | ||
Line 160: | Line 192: | ||
[[Category:Electronics templates]] | [[Category:Electronics templates]] | ||
}} | }} | ||
</noinclude> | |||
</noinclude>[[Category: Templates Vigyan Ready]][[Category:Templates Translated in Hindi]] |
Revision as of 12:00, 10 February 2023
Template documentation
Initial visibility: currently defaults to autocollapse
To set this template's initial visibility, the |state=
parameter may be used:
|state=collapsed
:{{Electronic components|state=collapsed}}
to show the template collapsed, i.e., hidden apart from its title bar|state=expanded
:{{Electronic components|state=expanded}}
to show the template expanded, i.e., fully visible|state=autocollapse
:{{Electronic components|state=autocollapse}}
If the |state=
parameter in the template on this page is not set, the template's initial visibility is taken from the |default=
parameter in the Collapsible option template. For the template on this page, that currently evaluates to autocollapse
.
See also
[[Category:Template documentation pages{{#translation:}}]]