Template:Allotropes of carbon: Difference between revisions

From Vigyanwiki
No edit summary
No edit summary
Line 3: Line 3:
|title =[[कार्बन के आवंटन]]
|title =[[कार्बन के आवंटन]]
|listclass = hlist
|listclass = hlist
|group1 ='' एसपी <सूप> ३ </सूप> [[ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन | फॉर्म]] '' '|list1 =* '' '[[डायमंड | डायमंड (क्यूबिक)]]' '' '
|group1 ='' एसपी <sup> ३ </sup> [[ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन | फॉर्म]] '' '|list1 =* '' '[[डायमंड | डायमंड (क्यूबिक)]]' '' '
* [[लोंसडैलेइट | लोंसडेलाइट (हेक्सागोनल डायमंड)]]|group2 ='' एसपी <सूप> २ </सूप> फॉर्म ''|list2 =* '' '[[ग्रेफाइट]]' '' '
* [[लोंसडैलेइट | लोंसडेलाइट (हेक्सागोनल डायमंड)]]|group2 ='' एसपी <सूप> २ </सूप> फॉर्म ''|list2 =* '' '[[ग्रेफाइट]]' '' '
* [[ग्राफीन]]
* [[ग्राफीन]]
Line 33: Line 33:
| below =
| below =
}}<noinclude>
}}<noinclude>
</noinclude>
[[Category:Chemistry navigational boxes]]
[[Category:Chemistry navigational boxes]]
</noinclude>

Revision as of 11:04, 17 October 2022

{{Navbox |name =कार्बन का आवंटन |title =कार्बन के आवंटन |listclass = hlist |group1 = एसपी फॉर्म '|list1 =* ' डायमंड (क्यूबिक)' '

|group4 = मिक्स्ड एसपी <पप> ३ </सूप>/एसपी <सूप> २ </सूप> फॉर्म |list4 =* अनाकार कार्बन

|group6 = काल्पनिक रूप |list6 =

|group7 =सम्बंधित|list7 =* सक्रिय कार्बन

| below = }}